Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 9 de 9
Data do documento | Título | Autor(es) |
1998 | Avaliação do crescimento de Leucena leucocepnala (Lam) de wit., em solos do agreste de Pernambuco | Silva, José Antônio Aleixo da; Meunier, Isabelle Maria Jacqueline; Passos, Marco Antonio Amaral; Ferraz, Ivan |
1997 | Uso da amostragem estratificada na estimativa da produção cerífera de carnaúba Copernicia prunifera (Miller) H. E. Moore, no município de Campo Maior – Piauí | Silva, José Antônio Aleixo da; Cunha, Paulo Borges da |
1997 | Controle de insetos desfolhadores em florestas | Marques, Irene Maria Ramos; Carrano-Moreira, Alberto Fábio; Marques, Edmilson Jacinto |
1997 | Coleópteros das famílias buprestidae e cerambycidae causadores de danos em espécies florestais arbóreas | Marques, Edmilson Jacinto; Carrano-Moreira, Alberto Fábio; Marques, Irene Maria Ramos |
1997 | O efeito das condições do ambiente urbano no conteúdo de pigmentos foliares de Acer negundo L. e Tabebuia chrysotricha (MART. ex DC.) Standl na cidade de Curitiba – PR | Biondi, Daniela; Inooue, Mario Takao; Batista, Antonio Carlos |
1997 | Uso do método da regressão múltipla na otimização de unidades amostrais em levantamentos botânicos do estrato arbustivo-arbóreo em solos bruno não cálcicos do estado de Pernambuco | Vasconcelos, Antonio Jose Nunes de; Silva, José Antônio Aleixo da |
1997 | A proteção das unidades de conservação | Batista, Antonio Carlos; Biondi, Daniela |
1997 | Efeito do estado fisiológico de mudas de Pinus taeda (L.) no desenvolvimento e sobrevivência da mariposa cigana, Lymanthria dispar (L.) (Lepidoptera: Lymanthriidae) | Carrano-Moreira, Alberto Fábio |
1997 | Bioecologia dos besouros-de-ambrósia (Coleoptera: Scolytidae e Platypodidae) | Carrano-Moreira, Alberto Fábio |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 9 de 9