ALERTA!
O Repositório Institucional da UFRPE passou a funcionar em um novo endereço: arandu.ufrpe.br
TCC - Licenciatura em Matemática (Sede) Página principal da coleção Visualizar estatísticas
Navegar
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 61 para 68 de 68
| Data do documento | Título | Autor(es) |
|---|---|---|
| 20-Dez-2019 | Estratégias de alunos do 6º ano do ensino fundamental na resolução de problemas envolvendo os significados parte-todo e operador de frações | Souza, Thais Maia Galvão de |
| 19-Dez-2019 | Introdução à Álgebra Comutativa: um estudo sobre tensores e sequências exatas | Silva, Ewellyn Carolaine Rodrigues da |
| 24-Jul-2019 | Função quadrática e área máxima de retângulos em livros didáticos do ensino médio: contextualizações e praxeologias matemáticas | Santos, Jeandson Moura dos |
| 29-Jul-2019 | O Teorema de Baire e suas aplicações na Análise Funcional | Albuquerque, Anne Caroline Carneiro de |
| 10-Jan-2019 | Domínios com Fatoração Única em Ideais | Soares, Matheus Nunes |
| 2-Ago-2018 | Relatório de Estágio Supervisionado no Ensino Médio | Silva, Rafael Pedro da |
| 31-Jul-2018 | Relatório de Estágio Supervisionado no Ensino Médio | Silva, Rani Rodrigues da |
| 30-Jun-2018 | Relatório de Estágio Supervisionado no Ensino Médio | Andrade, Fernando José Pessoa de |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 61 para 68 de 68
Busca facetada
Assunto
Has File(s)
- 68 true
