Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/6283
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Calabria, Ericka Maria de Melo Rocha | - |
dc.contributor.author | Nascimento, Nathalya Tavares Braga do | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-07T20:27:59Z | - |
dc.date.available | 2024-10-07T20:27:59Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-26 | - |
dc.identifier.citation | NASCIMENTO, Nathalya Tavares Braga do. A importância da presença digital na captação e fidelização de clientes: um estudo de caso no restaurante pernambucano Cá-Já. 2024. 43 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Gastronomia) - Departamento de Tecnologia Rural, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/6283 | - |
dc.description | A presença digital é crucial na atualidade, especialmente com o crescimento das redes sociais no setor gastronômico. Essas plataformas permitem a criação de vínculos com clientes e fortalecem a marca, impactando vendas e fidelização. A pesquisa avalia a importância da presença digital na captação e fidelização de clientes, utilizando o restaurante pernambucano Cá-Já, localizado no bairro dos Aflitos, em Recife, como estudo de caso. Foi utilizada a abordagem qualitativa, que incluiu uma entrevista com um dos gestores do restaurante, bem como uma análise das estratégias digitais implementadas no Instagram, além de pesquisa bibliográfica sobre o impacto do marketing e redes sociais em restaurantes. Como resultado, é entendível que as estratégias digitais podem colaborar para o sucesso de restaurantes em um contexto mercadológico, sendo a presença digital considerada um requisito básico para um estabelecimento atualmente. Conclui-se que a presença digital é essencial tanto para a captação de novos clientes, quanto para a fidelização e criação de comunidades virtuais, visto que o local estudado utiliza exclusivamente do Instagram como fonte de divulgação, destacando-o como referência no mercado gastronômico de Recife. | pt_BR |
dc.format.extent | 43 f. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Restaurantes | pt_BR |
dc.subject | Clientes - Fidelização | pt_BR |
dc.subject | Marketing na Internet | pt_BR |
dc.subject | Redes sociais on-line | pt_BR |
dc.subject | Programas de estágio | pt_BR |
dc.title | A importância da presença digital na captação e fidelização de clientes: um estudo de caso no restaurante pernambucano Cá-Já | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.rights.license | Atribuição 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/5789891502342126 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3564220946174205 | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.local | Recife | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal Rural de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.graduation | Bacharelado em Gastronomia | pt_BR |
dc.degree.departament | Departamento de Tecnologia Rural | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Bacharelado em Gastronomia (Sede) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_eso_nathalyatavaresbragadonascimento.pdf | 3,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons