Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/5275
Title: | Estudo teórico de faixas de Möbius moleculares |
Authors: | Nascimento, Murilo Assunção do |
metadata.dc.contributor.authorLattes: | http://lattes.cnpq.br/6391945509254633 |
metadata.dc.contributor.advisor: | Bastos, Cristiano Costa |
metadata.dc.contributor.advisorLattes: | http://lattes.cnpq.br/6385190604693576 |
metadata.dc.contributor.advisor-co: | Silva, Luiz Carlos Barbosa da |
metadata.dc.contributor.advisor-coLattes: | http://lattes.cnpq.br/1481188647500485 |
Keywords: | Mecânica quântica;Geometria diferencial |
Issue Date: | 18-Sep-2023 |
Citation: | NASCIMENTO, Murilo Assunção do. Estudo teórico de faixas de Möbius moleculares. 2023. 64 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Química) - Departamento de Química, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2023. |
Abstract: | Several mathematical applications have been studied in many contexts. One of these cases is the application of differential geometry to molecular systems. The study of nanostructures and their use has gained more and more space. In this work, we apply Da Costa’s formalism, in which by applying a confining potential dependent on the mean curvature and Gaussian curvature of the structure studied, we restrict the movement of the particle on the surface, to the Möbius strip to study the variation of electronic and structural properties based on geometric variations and compare them with computational results. We found that as the size of a strip decreases, the greater the variations in properties will be for lower stability, lower conductivity, and lower reactivity, the greater the number of twists. |
Description: | Diversas aplicações matemáticas têm sido estudadas nos mais variados contextos. Um desses casos é a aplicação da geometria diferencial a sistemas moleculares. O estudo de nanoestruturas e suas aplicações tem ganhado cada vez mais espaço. Neste trabalho realizamos a aplicação do formalismo de Da Costa, na qual ao aplicar um potencial confinante dependente da curvatura média e da curvatura gaussiana da estrutura estudada restringimos o movimento da partícula na superfície, em faixas de Möbius para estudar a variação desta nas propriedades eletrônicas e estruturais a partir de variações geométricas, e compara-las com os resultados computacionais. Obtivemos que à medida que o tamanho de uma faixa diminui, maiores serão as variações nas propriedades para menor estabilidade, menor condutividade e menor reatividade quanto maior for o número de torções. |
URI: | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/5275 |
Appears in Collections: | TCC - Licenciatura em Química (Sede) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tcc_muriloassuncaodonascimento.pdf | 9,63 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License