Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/5275
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bastos, Cristiano Costa | - |
dc.contributor.author | Nascimento, Murilo Assunção do | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-27T19:19:15Z | - |
dc.date.available | 2023-12-27T19:19:15Z | - |
dc.date.issued | 2023-09-18 | - |
dc.identifier.citation | NASCIMENTO, Murilo Assunção do. Estudo teórico de faixas de Möbius moleculares. 2023. 64 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Química) - Departamento de Química, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/5275 | - |
dc.description | Diversas aplicações matemáticas têm sido estudadas nos mais variados contextos. Um desses casos é a aplicação da geometria diferencial a sistemas moleculares. O estudo de nanoestruturas e suas aplicações tem ganhado cada vez mais espaço. Neste trabalho realizamos a aplicação do formalismo de Da Costa, na qual ao aplicar um potencial confinante dependente da curvatura média e da curvatura gaussiana da estrutura estudada restringimos o movimento da partícula na superfície, em faixas de Möbius para estudar a variação desta nas propriedades eletrônicas e estruturais a partir de variações geométricas, e compara-las com os resultados computacionais. Obtivemos que à medida que o tamanho de uma faixa diminui, maiores serão as variações nas propriedades para menor estabilidade, menor condutividade e menor reatividade quanto maior for o número de torções. | pt_BR |
dc.description.abstract | Several mathematical applications have been studied in many contexts. One of these cases is the application of differential geometry to molecular systems. The study of nanostructures and their use has gained more and more space. In this work, we apply Da Costa’s formalism, in which by applying a confining potential dependent on the mean curvature and Gaussian curvature of the structure studied, we restrict the movement of the particle on the surface, to the Möbius strip to study the variation of electronic and structural properties based on geometric variations and compare them with computational results. We found that as the size of a strip decreases, the greater the variations in properties will be for lower stability, lower conductivity, and lower reactivity, the greater the number of twists. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FACEPE | pt_BR |
dc.format.extent | 64 f. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Mecânica quântica | pt_BR |
dc.subject | Geometria diferencial | pt_BR |
dc.title | Estudo teórico de faixas de Möbius moleculares | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.rights.license | Atribuição-SemDerivações 4.0 Internacional (CC BY-ND 4.0) | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/6391945509254633 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6385190604693576 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Silva, Luiz Carlos Barbosa da | - |
dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/1481188647500485 | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.local | Recife | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal Rural de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.graduation | Licenciatura em Química | pt_BR |
dc.degree.departament | Departamento de Química | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Licenciatura em Química (Sede) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_muriloassuncaodonascimento.pdf | 9,63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons