Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/5221
Title: | Desenvolvimento de uma ferramenta computacional para a análise de membranas em concreto armado |
Authors: | Medeiros, Khrys Kathyllen da Silva de |
metadata.dc.contributor.authorLattes: | http://lattes.cnpq.br/5605761011467421 |
metadata.dc.contributor.advisor: | Silva, Jordlly Reydson de Barros |
metadata.dc.contributor.advisorLattes: | http://lattes.cnpq.br/4382584044561547 |
Keywords: | MCFT;RA-STM;Concreto armado;Membrana;Python (Linguagem de programação de computador) |
Issue Date: | 22-Sep-2023 |
Citation: | MEDEIROS, Khrys Kathyllen da Silva de. Desenvolvimento de uma ferramenta computacional para a análise de membranas em concreto armado. 2023. 29 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil) - Unidade Acadêmica do Cabo de Santo Agostinho, Universidade Federal Rural de Pernambuco. 2023. |
Abstract: | In this work, the behavior of reinforced concrete membranes is studied using the Modified Compression Field Theory (MCFT) and Rotating-Angle Softened Truss Model (RA-STM), both based on the solution of non-linear equation systems formulated based on equilibrium equations, strains compatibility, and material constitutive models. Initially, the models were implemented in Python programming language, and the Mohr Compatibility Truss Model (MCTM) was used as the initial estimate for the solution. Subsequently, the computational code was tested through some examples, and the results obtained were compared with numerical solutions from the literature and experimental tests, thus verifying the effectiveness of the method. With this, it was concluded that both analysis models presented good results, but the MCFT technique was closer to reality since it considers the concrete tension stiffening, unlike RA-STM. The developed implementation is a simple, effective, and computationally low-cost approach for assisting in the analysis of reinforced concrete panels subjected to membrane forces. Additionally, a graphical user interface was developed, making it accessible to professionals and students in the field of Civil Engineering, regardless of their familiarity with the programming language used. Therefore, the tool becomes an affordable alternative in terms of design, as it easily allows testing various combinations of material properties to determine the most viable option without compromising productivity. |
Description: | Neste trabalho é estudado o comportamento de membranas de concreto armado, utilizados os modelos Modified Compression Field Theory (MCFT) e Rotating-Angle Softened Truss Model (RA-STM), sendo esses baseados na solução de sistemas de equações não-lineares formulados com base em equações de equilíbrio, compatibilidade de deformações e os modelos constitutivos dos materiais. Primeiramente, as técnicas foram implementadas em linguagem Python e foi utilizado o modelo Mohr Compatibility Truss Model (MCTM) como estimativa inicial da solução. Posteriormente, o código computacional foi testado por meio de alguns exemplos e os resultados obtidos foram comparados com soluções numéricas e ensaios experimentais da bibliografia consultada, verificando assim a eficácia do método. Com isso, concluiu-se que ambos os modelos de análise apresentaram bons resultados, porém o MCFT se mostrou mais próximo da realidade, visto que em sua teoria é considerado o enrijecimento do concreto à tração, diferentemente do RA-STM. A implementação desenvolvida é uma abordagem simples, eficaz e de baixo custo computacional, para o auxílio na análise de painéis de concreto armado submetidos a esforços de membrana. Além disso, foi desenvolvida uma interface gráfica, podendo assim ser utilizada por profissionais e estudantes da área de Engenharia Civil independente da familiaridade do usuário com a linguagem computacional empregada. Assim, a ferramenta torna-se uma alternativa acessível em questão de projeto, uma vez que possibilita de forma fácil o teste de várias combinações de propriedades dos materiais para determinar a opção mais viável sem comprometer a produtividade. |
URI: | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/5221 |
Appears in Collections: | TCC - Engenharia Civil (UACSA) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tcc_artkhryskathyllendasilvademedeiros.pdf | 2,05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.