Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/1590
Title: | Acompanhamento da produção do couro wet-blue de caprinos e ovinos no curtume Cabritos da Floresta no munícipio de Floresta-PE |
Authors: | Souza, Leandro Emanoel Mira de |
metadata.dc.contributor.authorLattes: | http://lattes.cnpq.br/5068797427634565 |
metadata.dc.contributor.advisor: | Silva, Fabiana Maria da |
metadata.dc.contributor.advisorLattes: | http://lattes.cnpq.br/3782949109950763 |
Keywords: | Curtumes;Caprinos - Criação;Ovinos - Criação |
Issue Date: | 2018 |
Citation: | SOUZA, Leandro Emanoel Mira de. Acompanhamento da produção do couro wet-blue de caprinos e ovinos no curtume Cabritos da Floresta no munícipio de Floresta-PE. 2018. 29 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Zootecnia) – Unidade Acadêmica de Serra Talhada, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Serra Talhada, 2018. |
Description: | O estágio foi realizado no curtume Cabritos da Floresta no município de Floresta-Pe, no período de 18/04/2018 a 17/07/2018 totalizando 330 horas.Nesse período foi possível conhecer todos os setores do curtume,desde a chegada das peles de caprinos e ovinos na salgadeira até a obtenção do couro wet-blue propriamente dita. O primeiro setor de estágio foi a salgadeira,onde observou-se a chegada da matéria prima, separação das peles de caprinos e ovinos, organização das partidas e enviou para o caleiro; no caleiro foi acompanhado todos os processos desde o remolho até a depilação; no descarno foi observado a retirada de matérias indesejáveis como pelo, gordura e carnes; no curtimento foi acompanhado todos o processo para a produção do couro wet-blue desde a descalcinação até o curtimento propriamente dito; na enxuga através de processo mecânico foi acompanhado a retirada do excesso de água das peles; na classificação foi observado o padrão de classificação, os defeitos e a finalidade de cada tipo de classificação e pôr fim a medição, processo no qual a área das peles são medidas para posteriormente serem comercializadas em m2. |
URI: | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/1590 |
Appears in Collections: | TCC - Bacharelado em Zootecnia (UAST) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tcc_eso_leandroemanoelmiradesouza.pdf | 2,49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.