Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/1590
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Silva, Fabiana Maria da | - |
dc.contributor.author | Souza, Leandro Emanoel Mira de | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-19T12:56:05Z | - |
dc.date.available | 2019-09-19T12:56:05Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | SOUZA, Leandro Emanoel Mira de. Acompanhamento da produção do couro wet-blue de caprinos e ovinos no curtume Cabritos da Floresta no munícipio de Floresta-PE. 2018. 29 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Zootecnia) – Unidade Acadêmica de Serra Talhada, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Serra Talhada, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/1590 | - |
dc.description | O estágio foi realizado no curtume Cabritos da Floresta no município de Floresta-Pe, no período de 18/04/2018 a 17/07/2018 totalizando 330 horas.Nesse período foi possível conhecer todos os setores do curtume,desde a chegada das peles de caprinos e ovinos na salgadeira até a obtenção do couro wet-blue propriamente dita. O primeiro setor de estágio foi a salgadeira,onde observou-se a chegada da matéria prima, separação das peles de caprinos e ovinos, organização das partidas e enviou para o caleiro; no caleiro foi acompanhado todos os processos desde o remolho até a depilação; no descarno foi observado a retirada de matérias indesejáveis como pelo, gordura e carnes; no curtimento foi acompanhado todos o processo para a produção do couro wet-blue desde a descalcinação até o curtimento propriamente dito; na enxuga através de processo mecânico foi acompanhado a retirada do excesso de água das peles; na classificação foi observado o padrão de classificação, os defeitos e a finalidade de cada tipo de classificação e pôr fim a medição, processo no qual a área das peles são medidas para posteriormente serem comercializadas em m2. | pt_BR |
dc.format.extent | 29 f. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | pt_BR |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pt_BR | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Curtumes | pt_BR |
dc.subject | Caprinos - Criação | pt_BR |
dc.subject | Ovinos - Criação | pt_BR |
dc.title | Acompanhamento da produção do couro wet-blue de caprinos e ovinos no curtume Cabritos da Floresta no munícipio de Floresta-PE | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/5068797427634565 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3782949109950763 | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.local | Serra Talhada | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal Rural de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.graduation | Bacharelado em Zootecnia | pt_BR |
dc.degree.departament | Unidade Acadêmica de Serra Talhada | pt_BR |
Appears in Collections: | TCC - Bacharelado em Zootecnia (UAST) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tcc_eso_leandroemanoelmiradesouza.pdf | 2,49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.