Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/1437
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Silva, Paulo Mello da | - |
dc.contributor.author | Silva, Jesus Orisvaldo Belo da | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-03T22:50:32Z | - |
dc.date.available | 2019-09-03T22:50:32Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Jesus Orisvaldo Belo da. Uma proposta de análise e modelagem em instituições educacionais: um estudo de caso. 2019. 45 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Sistemas de Informação) – Unidade Acadêmica de Serra Talhada, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Serra Talhada, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/1437 | - |
dc.description | O presente trabalho tem como objetivo utilizar tecnologias da informação para otimizar o processo interno de Dispensa de Disciplinas da organização educacional pública Universidade Federal Rural de Pernambuco / Unidade Acadêmica de Serra Talhada, de modo que partes deste que estejam dificultando o escoamento de solicitações emitidas por alunos do curso de desenvolvimento, faz-se necessária a execução de um estudo de caso aplicado a uma Organização Educacional de Ensino Superior, elicitação de processos, modelagem do processo de negócio, realização de um diagnóstico e identificação de gargalos existentes na organização. Espera-se com esse trabalho propor o desenvolvimento de um modelo para automatizar os processos de negócio da instituição em questão, oferecendo soluções que procuram otimizar os processos internos e/ou aumentar a eficiência do tempo de serviço. | pt_BR |
dc.description.abstract | This project have the purpose of using information technology to optmize the internal process of discipline exemption of the public educational organization Rural University of Pernambuco / Unit of Serra Talhada, so that part of those that are making difficult the flow of requests issued by students of the Information System Course be removes with the remodeling process. For its development, it makes necessary to carry out a case study applied to an Educational Organization of Higher Education, elicitation of process, modeling of business process, realization of a diagnosis, identication of existing bottlenecks in the organization. Everyone hopes that, this work proposes the developmen of a model to automate the business process of the institution in question, offering solutions that seek to optimize the internal process or increase the efficiency of the time of service. | pt_BR |
dc.format.extent | 45 f. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | pt_BR |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pt_BR | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia da informação | pt_BR |
dc.subject | Sistemas de recuperação da informação | pt_BR |
dc.subject | Universidades e faculdades | pt_BR |
dc.title | Uma proposta de análise e modelagem em instituições educacionais: um estudo de caso | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/8976586263200932 | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.local | Serra Talhada | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal Rural de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.graduation | Bacharelado em Sistemas de Informação | pt_BR |
dc.degree.departament | Unidade Acadêmica de Serra Talhada | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Bacharelado em Sistemas de Informação (UAST) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_jesusorisvaldobelodasilva.pdf | 387,33 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.