Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/785
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Costa, Marcos André Nunes | - |
dc.contributor.author | Amorim, Camila Candida | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-01T14:12:22Z | - |
dc.date.available | 2019-03-01T14:12:22Z | - |
dc.date.issued | 2019-02-06 | - |
dc.identifier.citation | AMORIM, Camila Candida. A percepção de pais/mães/responsáveis sobre a participação de crianças e adolescentes no projeto de extensão universitária: Barbatanas da Rural. 2019. 52 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Educação Física) - Departamento de Educação Física, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/785 | - |
dc.description | O presente estudo se baseia na importância da modalidade esportiva natação, pois diversos são os motivos que nos levam à procura pela prática da modalidade. Muitos procuram a natação para melhorar a postura, por reeducação respiratória, atividade de baixo impacto, melhoria do sistema cardiovascular e das capacidades físicas (força, resistência, coordenação). Diante disto, tem-se como objetivo analisar a percepção de pais/mães/responsáveis sobre os possíveis benefícios adquiridos por crianças e adolescentes, praticantes de natação em um projeto de extensão universitária. Assumindo uma natureza qualitativa, os dados foram coletados através de uma entrevista semiestruturada com 18 pais/mães/responsáveis de alunas e alunos do Projeto Barbatanas da Rural, da Universidade Federal Rural de Pernambuco – Sede/Dois Irmãos, Recife. A interpretação dos dados foi realizada através do método de análise do conteúdo. Os resultados revelaram afeto e confiança dos pais/mães/responsáveis com o projeto social, revelando ser uma ação muito importante para crianças e adolescentes e a percepção de melhora dos seus filhos quanto a sociabilidade e responsabilidade diante de situações do convívio em sociedade. Conclui-se que o projeto de extensão está realizado um bom trabalho diante da comunidade, obtendo resultados positivos para os pais/mães/responsáveis dos alunos, pois estão percebendo crescimento e desenvolvimento dos seus filhos não só na modalidade esportiva que praticam, mas também como seres humanos. | pt_BR |
dc.description.abstract | This study is based on importance of sporting modality swimming, because there are several reasons that lead us looking for the practice of this modality. Many people seek the swimming activity for improve posture, respiratory re-education, low impact activity, improvement of the cardiovascular system and physical capacities (strength, endurance, coordination). In this context, the aim of this study was to analyze the perception of parents and guardians about the possible benefits for children and teenagers swimming practitioners in a university extension project. Through a qualitative nature, data were collected by a semi-structured interview with 18 parents and guardians of students of “Projeto Barbatanas da Rural”, from Rural Federal University of Pernambuco – Sede/Dois Irmãos, Recife. The data interpretation was performed through the content analysis method. The results showed affection and confidence of parents and guardians with the social project, revealing be an important action for children and teenagers, improving the perception of their children about sociability and responsibility in socializing situations. It is concluded that the extension project is doing a good work in front of the community, obtained positive results from parents and guardians of students, because they are perceiving growth and development of children not only in the sporting modality that practice, but also as a human. | pt_BR |
dc.format.extent | 52 f. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | pt_BR |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/deed.en_US | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | pt_BR |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/deed.en_US | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Natação | pt_BR |
dc.subject | Extensão universitária | pt_BR |
dc.subject | Percepção social | pt_BR |
dc.subject | Pais e filhos - Aspectos sociais | pt_BR |
dc.title | A percepção de pais/mães/responsáveis sobre a participação de crianças e adolescentes no projeto de extensão universitária: Barbatanas da Rural | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/4210957117367584 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2739394540779281 | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.local | Recife | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal Rural de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.graduation | Licenciatura em Educação Física | pt_BR |
dc.degree.departament | Departamento de Educação Física | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Licenciatura em Educação Física (Sede) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_camilacandidaamorim.pdf | 902,12 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.