ALERTA!
O Repositório Institucional da UFRPE passou a funcionar em um novo endereço: arandu.ufrpe.br
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/6684
Título: | Desenvolvimento de Estudo de Proteção para Conexão de uma Usina fotovoltaica de 1.194kWp |
Autor: | Oliveira, Maria Eduarda Araújo de |
Endereco Lattes do autor: | https://lattes.cnpq.br/8911684468319565 |
Orientador: | Alves, Denis Keuton |
Endereco Lattes do orientador : | https://lattes.cnpq.br/7109075850257262 |
Co-orientador : | Ando Júnior, Oswaldo Hideo |
Palavras-chave: | usina fotovoltáica;seletividade de proteção;coordenação de proteção;geração distribuída |
Data do documento: | 21-Set-2023 |
Citação: | OLIVEIRA, Maria Eduarda Araújo de. Desenvolvimento de Estudo de Proteção para Conexão de uma Usina fotovoltaica de 1.194kWp. 2023. 65f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Elétrica) - Unidade Acadêmica do Cabo de Santo Agostinho, Universidade Federal Rural de Pernambuco, 2025. |
Abstract: | The generation of photovoltaic energy presents a different profile from the generation of conventional energy (hydroelectric). This is due to the characteristics inherent to the photovoltaic generation process, such as intermittent generation, in which fluctuations in energy generation occur, adding greater complexity to the protection system. Therefore, this work analyzes current regulations and recommendations for preparing a study on the protection and selectivity of photovoltaic generators. This work used a real case study with a 1MW generator connected to the local utility through a coupling transformer and inverters. The protections and adjustments were selected to assess the reliability of the proposed generator and ensure connection to the distribution network with the minimum quality parameters required by regulations. From the results obtained, it was verified through graphic analysis of the coordination that the method used was effective in the protection and selectivity study, attending to current regulations. |
Resumo: | A geração de energia fotovoltaica apresenta um perfil diferente da geração de energia convencional. Isso se deve às características inerentes ao processo de geração fotovoltaica, como uma geração intermitente, em que ocorrem flutuações na geração de energia e, portanto, afere-se maior complexidade ao sistema de proteção. Deste modo, no presente trabalho são analisados os normativos vigentes e recomendações para elaboração de um estudo de proteção e seletividade de geradores fotovoltaicos. Neste trabalho, foi utilizada uma usina fotovoltaica de 1.194kWp, localizada em Caruaru/PE, conectado a concessionária local por meio de um transformador de acoplamento e inversores. Para o dimensionamento de proteção foram selecionados os ajustes necessários para aferir confiabilidade ao gerador proposto e assegurar a conexão à rede de distribuição com os parâmetros de qualidade mínimos exigidos perante normativo. A partir dos resultados obtidos, constatou-se por meio de análise gráfica dos coordenogramas que o método utilizado foi eficaz na elaboração do estudo de proteção e seletividade, estando em conformidade com o normativo vigente. |
URI: | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/6684 |
Aparece nas coleções: | TCC - Engenharia Elétrica (UACSA) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_mariaeduardaaraújooliveira.pdf | 1,98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons