Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/6475
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lima, Marilene Maria de | - |
dc.contributor.author | Cavalcanti, Amanda de Brito | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-06T18:50:09Z | - |
dc.date.available | 2024-11-06T18:50:09Z | - |
dc.date.issued | 2024-03-07 | - |
dc.identifier.citation | CAVALCANTI, Amanda de Brito. Análise parasitológica de cultivares de uvas (vitis spp.), comercializadas em diferentes locais na cidade de Serra Talhada, Pernambuco. 2024. 45 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Biológicas) – Unidade Acadêmica de Serra Talhada, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Serra Talhada, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/6475 | - |
dc.description | Atualmente, observa-se um aumento no consumo de alimentos in natura devido à crescente busca por uma alimentação mais saudável por parte da população. No entanto, a qualidade desses alimentos em termos de sanidade microbiológica é uma preocupação, uma vez que pode representar um meio significativo de transmissão de enteroparasitos. O presente estudo objetivou investigar a ocorrência de parasitos em amostras de uvas, comercializadas em diferentes locais da cidade de Serra Talhada. O período de coleta ocorreu entre julho e dezembro de 2023, sendo realizada a análise de amostras de uvas (Vitis spp.) no Laboratório de Biotecnologia Vegetal, da Universidade Federal Rural de Pernambuco. No total foram analisadas 28 amostras de uvas provenientes de 14 estabelecimentos comerciais, incluindo quitandas, feira livre e supermercados. Das amostras analisadas, foram encontradas estruturas parasitárias como insetos, ovos de ácaro e ácaros. Diante dos resultados obtidos concluiu-se que, estruturas parasitarias estão presentes em uvas comercializadas na cidade de Serra Talhada, porém são necessários estudos adicionais, ampliando o tamanho da amostra e utilizando mais de um método de diagnóstico. | pt_BR |
dc.description.abstract | Currently, there is an increase in the consumption of fresh foods due to the population's growing search for a healthier diet. However, the quality of these foods in terms of microbiological health is a concern, as they may represent a significant means of transmission of enteroparasites. The present study aimed to investigate the occurrence of parasites in grape samples, sold in different locations in the city of Serra Talhada. The collection period took place between July and December 2023, with the analysis of grape samples (Vitis spp.) carried out at the Plant Biotechnology Laboratory, at the Federal Rural University of Pernambuco. In total, 28 samples of grapes were analyzed from 14 commercial establishments, including greengrocers, street markets and supermarkets. Of the samples analyzed, parasitic structures such as insects, mite eggs and mites were found. Given the results obtained, it was concluded that parasitic structures are present in grapes sold in the city of Serra Talhada, however additional studies are necessary, expanding the sample size and using more than one diagnostic method. | pt_BR |
dc.format.extent | 45 f. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pt-br | pt_BR |
dc.subject | Uva | pt_BR |
dc.subject | Alimentos - Contaminação | pt_BR |
dc.subject | Parasitos | pt_BR |
dc.title | Análise parasitológica de cultivares de uvas (vitis spp.), comercializadas em diferentes locais na cidade de Serra Talhada, Pernambuco | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.rights.license | Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional (CC BY-ND-ND 4.0) | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/2411545060419950 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/9135077184593725 | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.local | Serra Talhada | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal Rural de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.graduation | Bacharelado de Ciências Biológicas | pt_BR |
dc.degree.departament | Unidade Acadêmica de Serra Talhada | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Bacharelado em Ciências Biológicas (UAST) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_amandadebritocavalcanti.pdf | 866,26 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons