Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/5957
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Silveira, Thiago Araújo da | - |
dc.contributor.author | Lima, Lucas da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-31T14:49:39Z | - |
dc.date.available | 2024-07-31T14:49:39Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-10 | - |
dc.identifier.citation | LIMA, Lucas da Silva. Estudo das concepções sobre o novo ensino médio dos gestores e professores de ciências da rede de educação básica estadual de Pernambuco. 2019. 77 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Química) – Unidade Acadêmica de Serra Talhada, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Serra Talhada, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/5957 | - |
dc.description | O Novo Ensino Médio nome pelo qual ficaram conhecidas as alterações que a Lei nº. 13.415/17 faz a LDB de 1996, traz duas grandes mudanças nesta etapa do ensino básico: uma de carga horária e outra curricular. Uma mudança estrutural do ensino médio incide sobre os sujeitos que compõem os sistemas de ensino de diferentes formas. Neste sentido, este trabalho objetiva analisar as concepções dos atores sociais atingidos por essas medidas quanto ao marco legal no que tange a viabilidade, atuação e conhecimento; e as teorias do currículo, que são as tracionais, críticas e pós-críticas. Para tanto, foram feitas entrevistas semiestruturadas com professores de ciências e a gestora de uma escola de Calumbi-PE e um servidor da Secretaria de Educação de Pernambuco. Para a análise dos dados foi utilizada a Análise Hermenêutica-dialética de Minayo (2008). Ao analisarmos os dados, observamos que os professores de ciências e a gestora da escola entendem que a viabilidade das propostas é limitada e a explicam a partir do contexto no qual está inserida a escola na qual trabalham e, o servidor da Secretaria de Educação de Pernambuco, concebe a viabilidade como possível em quase toda a totalidade do que está no marco legal. Quanto atuação, os professores de ciências não explicitam com precisão qual o seu papel dentro das mudanças, enquanto a gestora e o servidor da SEDUC o fazem. O servidor da SEDUC e a gestora da escola são aqueles cujas falas mais de aproximam daquilo que está escrito no marco legal. Com relação ao currículo aquelas que estão mais presentes nas falas dos entrevistados foram as tradicionais e as críticas embora haja elementos esporádicos de teorias diferentes em todas as falas. Nesse contexto, constatamos que as concepções dos sujeitos investigados têm forte relação com o contexto e com a visão de currículo que apresentam. Por se tratar de um estudo preliminar, pois a implementação ainda encontra-se em seu início e o currículo de Pernambuco esteja ainda em formulação outros estudos com diferentes abordagens são necessários para chegarmos a um maior esclarecimento das implicações de uma mudança das políticas educacionais como esta. | pt_BR |
dc.description.abstract | The New High School name by which it became known changes that Law no. 13,415 / 17 makes the LDB 1996, brings two major changes in this stage of basic education: one of workload and another curriculum. A structural change in high school focuses on the subjects that make up education systems in different ways. In this sense, this paper aims to analyze the conceptions of social actors affected by these measures regarding the legal framework regarding the feasibility, performance and knowledge; and curriculum theories, which are the rational, critical and post-critical. To this end, semistructured interviews were conducted with science teachers and the manager of a school in Calumbi-PE and a servant of the Pernambuco Department of Education. For data analysis, Minayo's Hermeneutic-Dialectical Analysis (2008) was used. When analyzing the data, we observed that the science teachers and the school manager understand that the viability of the proposals is limited and explain from the context in which the school in which they work is inserted, and the server of the Pernambuco Department of Education, conceives feasibility as possible in almost all of the legal framework. Regarding performance, science teachers do not accurately explain their role within the changes, while SEDUC's manager and server do so. The SEDUC server and the school manager are those whose speeches most closely match what is written in the legal framework. Regarding the curriculum, those that are more present in the interviewees' speeches were the traditional ones and the criticisms, although there are sporadic elements of different theories in all the speeches. In this context, we found that the conceptions of the investigated subjects have a strong relationship with the context and the curriculum view they present. As this is a preliminary study, as implementation is still in its infancy and the Pernambuco curriculum is still being formulated, further studies with different approaches are needed to reach a better understanding of the implications of a change in educational policies such as this one. | pt_BR |
dc.format.extent | 77 f. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pt-br | pt_BR |
dc.subject | Ensino médio | pt_BR |
dc.subject | Reforma do ensino | pt_BR |
dc.title | Estudo das concepções sobre o novo ensino médio dos gestores e professores de ciências da rede de educação básica estadual de Pernambuco | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.rights.license | Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional (CC BY-ND-ND 4.0) | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5110982163642369 | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.local | Serra Talhada | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal Rural de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.graduation | Licenciatura em Química | pt_BR |
dc.degree.departament | Unidade Acadêmica de Serra Talhada | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Licenciatura em Química (UAST) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_lucasdasilvalima.pdf | 743,58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons