Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/5435
Título: | Identificação operacional de áreas com potencial de regeneração e/ou recuperação vegetal nas mesorregiões Sertão e São Francisco pernambucano |
Autor: | Gouveia, José Rafael Ferreira de |
Endereco Lattes do autor: | http://lattes.cnpq.br/5471553264542605 |
Orientador: | Nascimento, Cristina Rodrigues |
Endereco Lattes do orientador : | http://lattes.cnpq.br/9289129949520610 |
Palavras-chave: | Queimada;Caatinga;Regeneração;Monitorização ambiental;Sensoriamento remoto |
Data do documento: | 17-Jul-2023 |
Citação: | GOUVEIA, José Rafael Ferreira de. Identificação operacional de áreas com potencial de regeneração e/ou recuperação vegetal nas mesorregiões Sertão e São Francisco pernambucano. 2023. 16 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Agrícola e Ambiental) – Departamento de Tecnologia Rural, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2023. |
Abstract: | Fire has been used for many years in Brazil, serving for various purposes. However, if handled wrongly, it can cause fires with immense damage to the environment. The Sertão and São Francisco Pernambucano mesoregions are susceptible to the occurrence of fires, since the predominant biome is the Caatinga, semi-arid climate and low rainfall. This article aims to characterize and quantify hot spots and operationally identify fires in the mentioned mesoregions in the period from 2014 to 2020, in the driest months of the year, as well as the power of plant regeneration. The images from the Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) sensor on board the TERRA platform, products MOD14A1, MOD09GQ, MOD13Q1 and MOD09Q1 were used in order to characterize the areas affected by hot spots, analyze the Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) and implement a script on the Google Earth Engine (GEE) platform for the operational identification of areas with potential for plant regeneration. Results show an increasing behavior in the number of hot spots, with a reduction in the year 2020. The year 2019 had the highest number of regenerated areas, with 37. The script proved to be effective with minimum hits of 56%, being in mostly greater than 75%. In addition, the maximum errors were 25% of omission in October 2020 and 43.75% of commission in September 2016. In this sense, the techniques employed were able to detect the regions affected by the fires, as well as their potential for plant regeneration. |
Resumo: | O fogo é utilizado há muitos anos no Brasil, servindo para diversas finalidades. Porém, caso manuseado equivocadamente pode provocar incêndios com danos imensos ao ambiente. As mesorregiões do Sertão e São Francisco Pernambucano são susceptíveis ao acontecimento de queimadas, visto que o bioma predominante é a Caatinga, clima semiárido e baixa pluviosidade. O presente artigo tem como objetivo a caracterização e quantificação dos focos de calor e identificação de queimadas de forma operacional nas mesorregiões citadas no período de 2014 a 2020, nos meses mais secos do ano, assim como o poder de regeneração vegetal. As imagens do sensor Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) a bordo da plataforma TERRA, produtos MOD14A1, MOD09GQ, MOD13Q1 e MOD09Q1 foram utilizadas a fim de caracterizar as áreas atingidas pelos focos de calor, analisar o Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) e implementar um script na plataforma Google Earth Engine (GEE) para identificação operacional das áreas com potencial de regeneração vegetal. Resultados exibem um comportamento crescente na quantidade de focos de calor, com uma redução no ano de 2020. O ano de 2019 apresentou o maior número de áreas regeneradas, sendo de 37. O script se demonstrou eficaz com acertos mínimos de 56%, sendo em sua maioria superior a 75%. Além disso, os erros máximos foram de 25% de omissão em outubro de 2020 e 43,75% de comissão em setembro de 2016. Neste sentido, as técnicas empregadas foram capazes de detectar as regiões afetadas pelas queimadas, bem com o seu potencial para regeneração vegetal. |
URI: | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/5435 |
Aparece nas coleções: | TCC - Engenharia Agrícola e Ambiental (Sede) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_art_joserafaelferreiradegouveia.pdf | 677,04 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons