Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/5253
Título: | Estudos de pré-concentração de platina explorando materiais de sílica organofuncionalizados |
Autor: | Sousa, Filipe Carvalho Pires de |
Endereco Lattes do autor: | http://lattes.cnpq.br/8810636055275824 |
Orientador: | Belian, Mônica Freire |
Endereco Lattes do orientador : | http://lattes.cnpq.br/2626644337183959 |
Co-orientador : | Lavorante, André Fernando |
Endereço Lattes do Co-orientador : | http://lattes.cnpq.br/1011018535020717 |
Palavras-chave: | Platina;Ions;Sílica;Adsorção;Sililação |
Data do documento: | 13-Out-2022 |
Citação: | SOUSA, Filipe Carvalho Pires. Estudo de pré-concentração de platina explorando materiais de sílica organofuncionalizados. 2022. 36 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Química) - Departamento de Química, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2022. |
Abstract: | The present work aims to develop an organofunctionalized material through a silylation reaction, by a heterogeneous route, using the Stöber method, capable of effectively coordinating platinum íons (Pt4+). The synthesis of modified silica was carried out by the sol-gel process, where functionalization was carried out one pot through the addition of N´-[(trimethoxysilyl)propylethylenetriamine, tetraethylorthosilicate (TEOS) and ammonium hydroxide, the latter being a catalyst for hydrolysis and condensation reactions. The adsorptive/coordinative capacity of the organofunctionalized silica was evaluated through Fourier transform infrared (FTIR) and electronic absorption techniques. Through infrared spectroscopy, it was possible to observe the presence of bands referring to silanol groups (Si-OH) between 3470 and 3090 cm- 1, and an intense broad band related to siloxane groups (Si-O-Si) at 1029 cm-1. In addition, it was possible to identify bands at 2904 and 2829 cm-1 referring to the N-H groups of the amines present in the organofunctionalization of silica, coming from N´-[(trimethoxysilyl)propylethylenetriamide, as expected; and, at 1465 cm-1, the C-N band of amines is observed. Fourier transform Infrared spectroscopy (FITR) was used as a proposal to observe, through the spectra, the possible changes that occurred with the organofunctionalized compound after reacting with a 10-4 mol L-1 potassium hexachloroplatinate solution. It was possible to observe the shift to lower wave numbers of the signals referring to the N-H and C-N bands, suggesting that the interaction between Pt4+ ions and the silica material is predominantly through coordinative bonds between the ion and the amino groups. After the studies in the infrared region, test were performed on the electronic absorption of platinum ions with different concentrations, and then an analytical curve was constructed. However, two analytical curves were performed in order to quantitatively analyze the adsorption of platinum ions on silica materials. The first with concentrations of 10-3, 10-4, 10-5, 10-6 mol L-1 resulted in a good linear regression coefficient of 0,9995. At lower concentrations, at values of 12,2, 48,8, 97,5, and 195 ppm, the linear regression was also satisfactory, but with a value of 0,9801. Thus, the synthesized compound SIL-TMSDT proved to be effective for platinum (Pt4+) adsorption and efficiency pre-concentration. |
Resumo: | O presente trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de um material de sílica organofuncionalizado através de uma reação de sililação, por uma rota heterogênea, usando o método de Stöber, capaz de se coordenar efetivamente a íons platina (4+). A síntese da sílica modificada foi realizada pelo processo sol-gel, onde a funcionalização foi realizada one pot através da adição do N´- [(trimetoxisilil)propiletilenotriamina, tetraetilortosilicato (TEOS) e hidróxido de amônio, sendo este último catalisador das reações de hidrólise e condensação. A capacidade adsortiva/coordenativa da sílica organofuncionalizada foi avaliada através das técnicas de espectroscopia no infravermelho (FTIR) e de absorção eletrônica. Através da espectroscopia no infravermelho foi possível observar a presença das bandas referentes aos grupos silanóis (Si-OH) entre 3470 e 3090 cm-1, e uma banda larga intensa referente aos grupos siloxanos (Si-O-Si) em 1029 cm-1. Além disso, foi possível identificar as bandas em 2904 e 2829 cm-1 referente aos grupos N-H das aminas presentes na organofuncionalização da sílica, proveniente do N´- [(trimetoxisilil)propiletilenotriamida, como era esperado; e, em 1465 cm-1 observa-se a banda de C-N de aminas. A espectroscopia na região do infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) foi utilizada como proposta para observar, através dos espectros, as possíveis mudanças que ocorreram com o composto organofuncionalizado após reagir com a solução de hexacloroplatinado de potássio à 10-4 mol L-1. Foi possível observar o deslocamento para menores números de onda dos sinais referentes as bandas de N-H e C-N, sugerindo que a interação entre os íons Pt4+ e o material de sílica é predominantemente através das ligações coordenativas entre o íon e os grupos amino. Após os estudos no infravermelho, foi realizado os teste na absorção eletrônica dos íons de platina com concentrações diferentes, para em seguida, construir uma curva analítica. Porém, foi realizado duas curvas analíticas com o objetivo de análisar quantitativamente a adsorção dos íons de platina nos materiais de sílica. A primeira com as concentrações de ordem 10-3, 10-4 , 10-5, 10-6 mol L-1 resultou em um bom coeficiente de regressão linear de 0,9995. Nas concentrações mais baixas, nos valores de 12.2, 48.8, 97.5, e 195 ppm, a regressão linear também foi satisfatória, pórem com um valor de 0,9801. Com isso, o composto sintetizado SIL-TMSDT se mostrou eficaz para a adsorção da platina (Pt4+) e eficiência na pré-concentração. |
URI: | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/5253 |
Aparece nas coleções: | TCC - Licenciatura em Química (Sede) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_filipecarvalhopiresdesousa.pdf | 534,51 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons