Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/5199
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Coelho, Luana Cassandra Breitenbach Barroso | - |
dc.contributor.author | Carvalho, Maryana Hermínio de | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-10T21:15:25Z | - |
dc.date.available | 2023-11-10T21:15:25Z | - |
dc.date.issued | 2022-05-31 | - |
dc.identifier.citation | CARVALHO, Maryana Hermínio de. Caracterização eletroquímica das interaçôes da lectina de sementes de Cratylia mollis (Cramoll) com glicose e eritrócitos de coelho em biossensor de MOF de [Cu3(BTC)2.(H2O)3]n. 2022. 55 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Química) - Departamento de Química, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/5199 | - |
dc.description | Os biossensores são pequenos dispositivos conhecidos por sua seletividade, elevada especificidade e sensibilidade com o analito respectivo mesmo em baixas concentrações. Assim, objetivamos avaliar a transferência de carga e o potencial eletroquímico da planta popularmente conhecida como feijão camaratu, forrageira nativa do bioma Caatinga, rico em leguminosas arbustivas, de onde é extraída a lectina Cramoll das sementes de Cratylia mollis Mart., a partir de um biossensor eletroquímico usando o polímero cristalino MOF- [Cu3(BTC)2.(H2O)3]n. para imobilizar e caracterizar as propriedades físicas e químicas da lectina de sementes de C. mollis (Cramoll) e sua interação com carboidratos livres (glicose) e carboidratos na superfície de eritrócitos de coelho. A imobilização da lectina na MOF foi eficaz para construção do sistema eletroquímico mostrando-se sensível a alterações conformacionais, sendo capaz de detectar modificações nos potenciais eletroquímicos da Cramoll promovido em meio tamponado (tampão fosfato de potássio 200 mM, pH 7,0) com diferentes concentrações de glicose, destacando as concentrações de 10 mM (96 - 121 mV), 15 mM (110 - 126 mV) e 20 mM (107 - 142 mV) no tempo de 5 a 30 min. Na voltametria cíclica destacou-se a interação na faixa de potencial de -0,2 a 0,0 V; com a corrente chegando a 0,0003 A e no pico 2 na faixa de potencial de 0,4 a 0,5 V; com a corrente chegando a 0,0007 A. Também foi monitorado a interação do carboidrato presente na superfície do eritrócito de coelho pelo método potenciométrico, detectando mudanças nos potenciais da Cramoll-glicose, mesmo na presença de eritrócitos de coelho. Através do MEV foi possível observar a Cramoll imobilizada na superfície MOF comprovando pelas alterações morfológicas dessa proteína nesse processo a especificidade do ligante (glicose-lectina). Este modelo eletroquímico, biossensor Cramoll/MOF, é eficaz para avaliar lectina/carboidrato livre ou na membrana eritrocitária. | pt_BR |
dc.description.abstract | Biosensors are small devices known for their selectivity, high specificity and sensitivity with the respective analyte even at low concentrations. Thus, we aimed to evaluate the charge transfer and electrochemical potential of the plant popularly known as camaratu bean, a forage native to the Caatinga biome, rich in shrub legumes, from which Cramoll lectin is extracted from Cratylia mollis Mart. electrochemical biosensor using the crystalline polymer MOF- [Cu3(BTC)2.(H2O)3]n.. to immobilize and characterize the physical and chemical properties of C. mollis (Cramoll) seed lectin and its interaction with free carbohydrates (glu-cose) and carbohydrates on the surface of rabbit erythrocytes. Lectin immobilization in MOF was effective for the construction of the electrochemical system, showing itself to be sensi-tive to conformational changes, being able to detect changes in the electrochemical poten-tials of Cramoll promoted in a buffered medium (200 mM potassium phosphate buffer, pH 7.0) with different glucose concentrations, highlighting the concentrations of 10 mM (96 - 121 mV), 15 mM (110 - 126 mV) and 20 mM (107 - 142 mV) in the time of 5 to 30 min. In the cyclic voltammetry, the interaction in the potential range from -0.2 to 0.0 V stood out; with the current reaching 0.0003 A and at peak 2 in the potential range of 0.4 to 0.5 V; with the current reaching 0.0007 A. The interaction of the carbohydrate present on the surface of the rabbit erythrocyte was also monitored by the potentiometric method, detecting changes in the Cramoll-glucose potentials, even in the presence of rabbit erythrocytes. Through SEM, it was possible to observe Cramoll immobilized on the MOF surface, proving the specificity of the ligand (glucose-lectin) through the morphological changes of this protein in this process. This electrochemical model, Cramoll/MOF biosensor, is effective for evalu-ating free lectin/carbohydrate or in the erythrocyte membrane. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CNPq | pt_BR |
dc.format.extent | 55 f. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | pt_BR |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pt_BR | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Eletroquímica | pt_BR |
dc.subject | Biossensores | pt_BR |
dc.subject | Lectinas | pt_BR |
dc.subject | Estrutura metal-orgânica | pt_BR |
dc.subject | Biotecnologia | pt_BR |
dc.title | Caracterização eletroquímica das interaçôes da lectina de sementes de Cratylia mollis (Cramoll) com glicose e eritrócitos de coelho em biossensor de MOF de [Cu3(BTC)2.(H2O)3]n | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/0134945103585503 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2944428818449047 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Freitas, Kátia Cristina Silva de | - |
dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/5859266863241551 | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.local | Recife | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal Rural de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.graduation | Licenciatura em Química | pt_BR |
dc.degree.departament | Departamento de Química | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Licenciatura em Química (Sede) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_maryanaherminiodecarvalho.pdf | 874,47 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.