Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/5107
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Andrade, Daniela de Lourdes Anjos Coutinho Simões | - |
dc.contributor.author | Pereira, Juliane Paula de Lima | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-16T12:34:36Z | - |
dc.date.available | 2023-10-16T12:34:36Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-29 | - |
dc.identifier.citation | PEREIRA, Juliane Paula de Lima. Avaliação do desperdício no processo produtivo de embalagens Doy Pack: possíveis causas e soluções. 2022. 13 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Materiais) - Unidade Acadêmica do Cabo de Santo Agostinho, Universidade Federal Rural de Pernambuco, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/5107 | - |
dc.description | As embalagens plásticas flexíveis revolucionaram o setor de embalagens, em função da sua versatilidade, maior proteção, propriedade de barreira e transparência que possibilitaram sua aplicação nos mais diferentes segmentos da indústria. A fabricação dessas embalagens é relativamente complexa, dependendo do tipo, e envolve variáveis que vão desde o processo de transformação da matéria-prima ao produto pronto para comercialização, sendo frequente o desperdício e perdas no processo. Por isso, até chegar ao consumidor final esses invólucros passam por diversos testes visando garantir a qualidade, proteção do produto envasado e evitar perdas, dentre estes destaca-se o do Coeficiente de Atrito (COF), que mensura a força de atrito ao deslizar-se um material em uma superfície específica, e a determinação da espessura dos filmes e gramatura que pode ser determinante na escolha do material e sua aplicação. Nesse sentido, o presente trabalho teve como objetivo identificar e avaliar as possíveis causas de desperdícios no processo produtivo de embalagens Doy Pack em uma empresa da região metropolitana de Recife e a partir desses dados elaborar um plano de ação visando redução dessas perdas. Para tanto, foi realizado o acompanhamento de um dos setores mais importantes da empresa, o de envase, analisando 30 amostras (bobinas) no período de 40 dias no turno da tarde. Durante período, foi determinado o COF, antes e após o envase, espessura e gramatura em amostras aleatórias dos filmes coletadas também no setor em análise. Por fim, foi elaborado um plano de ação visando colaborar na redução das perdas. De acordo com os resultados numéricos coletados na linha de produção, foi possível observar que o coeficiente de atrito pré processo de envase de maneira geral estava no range exigido no procedimento padrão da empresa, e que após passar pelo processo de envase, esse coeficiente aumentava, dificultando os deslizamentos dos filmes nas bobinas, e ocasionando perdas. Assim, observou-se a necessidade do controle constante do coeficiente de atrito, pois o mesmo, estando em conformidade, garante o deslizamento adequado dos filmes para embalagens Doy Pack, quanto menor o COF, mais fácil os filmes deslizam nas bobinas facilitando a produção, reforçando a importância do controle dessa grandeza física na fábrica. Os resultados de espessura e gramatura estavam dentro do especificado pela empresa, não necessitando de ajustes. | pt_BR |
dc.description.abstract | Flexible plastic packaging has revolutionized the packaging sector due to its versatility, greater protection, barrier properties, and transparency, which have enabled its application in the most different industry segments. The manufacturing of these packages is relatively complex, depending on the type, and involves variables ranging from the transformation process of the raw material to the product ready for commercialization, and waste and losses are frequent in the process. Therefore, before reaching the final consumer, these packages go through several tests aiming to ensure the quality, protection of the filled product and avoid losses. Among these tests is the Coefficient of Friction (COF), which measures the friction force when sliding a material over a specific surface, and the determination of film thickness and grammage, that can be decisive in application and the choice of material. In this context, the present work aimed to identify and evaluate the possible causes of waste in the production process of Doy Pack packaging in a company in the metropolitan region of Recife and based on this data, develop an action plan to reduce these losses. To this purpose, one of the most important sectors of the company, the filling sector, was monitored, analyzing 30 samples (spools) during a 40 days period in the afternoon shift. During this period, the COF was determined, before and after filling, grammage and thickness in random samples of the films also collected in the sector under analysis were determined. Finally, an action plan was developed to help reduce losses. According to the numerical results collected on the production line, it was possible to observe that the pre-filling friction coefficient was generally in the range required in the company's standard procedure, and that after going through the filling process, this coefficient increased, hindering the sliding of the films on the reels, and causing losses. Therefore, it was observed the need for constant control of the friction coefficient, since it, being in compliance, guarantees the proper sliding of the films for Doy Pack packaging, the lower the COF, the easier the films slide on the reels, facilitating production, reinforcing the importance of controlling this physical property in the plant. The thickness and grammage results were within the company's specifications, requiring no adjustments. | pt_BR |
dc.format.extent | 13 f. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | atribuition - non commercial - no derivs 4.0 Brazil | pt_BR |
dc.rights | creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pt_BR | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Embalagens flexíveis | pt_BR |
dc.subject | Embalagens Doy Pack | pt_BR |
dc.subject | Resíduos de processo | pt_BR |
dc.subject | Coeficiente de atrito | pt_BR |
dc.title | Avaliação do desperdício no processo produtivo de embalagens Doy Pack: possíveis causas e soluções | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/2192126956757523 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/8149955436222196 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Andrade, André Luís Simões | - |
dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/9922792912017424 | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.local | Cabo de Santo Agostinho | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal Rural de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.graduation | Bacharelado em Engenharia de Materiais | pt_BR |
dc.degree.departament | Unidade Acadêmica do Cabo de Santo Agostinho | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Engenharia de Materiais (UACSA) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_artjulianepauladelimapereira.pdf | 327,5 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.