Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/4995
Title: | Desenvolvimento de uma memória atômica eficiente baseada no fenômeno da absorção eletromagneticamente induzida |
Authors: | Santos, Victor Ádony Alves |
metadata.dc.contributor.authorLattes: | http://lattes.cnpq.br/7229155753540906 |
metadata.dc.contributor.advisor: | Oliveira, Rafael Alves de |
metadata.dc.contributor.advisorLattes: | http://lattes.cnpq.br/8436849042308265 |
metadata.dc.contributor.advisor-co: | Degiorgi, Sérgio Vladimir Barreiro |
metadata.dc.contributor.advisor-coLattes: | http://lattes.cnpq.br/7323495611053601 |
Keywords: | Memória atômica;Armazenamento de luz;Efeitos coerentes |
Issue Date: | 4-Aug-2023 |
Citation: | SANTOS, Victor Ádony Alves. Desenvolvimento de uma memória atômica eficiente baseada no fenômeno da absorção eletromagneticamente induzida. 2023. 41 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Eletrônica) - Unidade Acadêmica do Cabo de Santo Agostinho, Universidade Federal Rural de Pernambuco, 2023. |
Abstract: | Information storage using atomic memories can be done through some coherent light phenomena, two of which are electromagnetically induced transparency (EIT), one of the most explored conditions, and electromagnetically induced absorption (EIA), which has a vast number of gaps about its applications. Therefore, a theoretical analytical model of an atomic memory was developed, going through the stage of writing, sto- rage and reading, using the EIT and EIA configurations so that comparisons of the energy of the extracted pulse, the temporal shape of the pulse, the memory storage time and the energy efficiency in pulse extraction could be made. It has been shown that, in the EIA condition, the energy and maximum intensity of the extracted pulse are much higher than in the EIT condition. Furthermore, it was observed that the energy and maximum intensity of the generated optical pulse have the same decay time, re- gardless of whether the condition used is EIT or EIA. The work proves that a greater efficiency is achieved in the extraction of energy in the saturated regime of an atomic memory based on the EIA than in one in the EIT condition. |
Description: | O armazenamento de informação utilizando memórias atômicas pode ser feito atra- vés de alguns fenômenos coerentes da luz, sendo dois deles a transparência ele- tromagneticamente induzida (EIT), uma das condições mais exploradas, e a absorção eletromagneticamente induzida (EIA), que possui um vasto número de lacunas acerca de suas aplicações. Portanto, foi desenvolvido um modelo teórico-analítico de uma memória atômica, passando pelos estágios da escrita, do armazenamento e da leitura, utilizando as configurações de EIT e EIA para que pudessem ser feitas as comparações da energia do pulso extraído, da forma temporal do pulso, do tempo de armazenamento da memória e da eficiência energética na extração do pulso. Foi demonstrado que, na condição de EIA, a energia e a intensidade máxima do pulso extraído são muito maiores que na condição de EIT. Além disso, pôde-se observar que a energia e a máxima intensidade do pulso óptico gerado possuem o mesmo tempo de decaimento, independente se a condição utilizada for EIT ou EIA. O trabalho comprova que se obtém uma eficiência maior na extração de energia no regime saturado de uma memória atômica baseada no EIA que em uma na condição de EIT. |
URI: | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/4995 |
Appears in Collections: | TCC - Engenharia Eletrônica (UACSA) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tcc_victorádonyalvessantos.pdf | 1,28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.