Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/4411
Título: | Avaliação da contaminação ambiental por hidrocarbonetos do petróleo em sedimentos do rio Ipojuca, Caruaru, Pernambuco, Brasil |
Autor: | Moreira, Thayane Cristina da Silva |
Endereco Lattes do autor: | http://lattes.cnpq.br/0370512046415428 |
Orientador: | Santos, Jandyson Machado |
Endereco Lattes do orientador : | http://lattes.cnpq.br/4137257750865101 |
Palavras-chave: | Água - Poluição por petróleo;Hidrocarbonetos;Marcadores biológicos;Sedimentos fluviais |
Data do documento: | 15-Jun-2021 |
Citação: | MOREIRA, Thayane Cristina da Silva. Avaliação da contaminação ambiental por hidrocarbonetos do petróleo em sedimentos do rio Ipojuca, Caruaru, Pernambuco, Brasil. 2021. 51 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Química) - Departamento de Química, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2021. |
Abstract: | The hydrographic basin of the Ipojuca River, in the state of Pernambuco, Brazil, is about 320 km long and includes 25 municipalities, one of which is the city of Caruaru, which is a municipality of regional importance, representing approximately 2.43% of the state GDP. In the region, the river is used for leisure, fishing, human, agricultural, and industrial supply, and may be exposed to several contaminants, including those from the use of petroleum derivatives. Therefore, it is extremely important to evaluate the level of contamination and the impact caused to these aquatic environments, through the identification with geochemical biomarkers, aiming to identify the compounds of the classes of aliphatic hydrocarbons (AHs) and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), which are considered bioaccumulative and toxic and may have carcinogenic and mutagenic potential. The present study aimed to carry out the chemical characterization of ten surface sediment samples collected from the Ipojuca River, in the stretch related to the municipality of Caruaru/PE, in order to identify and quantify HAs and PAHs, to obtain the level of contamination of the aquatic system. The HAs were detected with carbon numbers from C15 to C37, which, through diagnostic ratio calculations, such as the preferential carbon index (PCI), indicated contamination sources of petrogenic and biogenic origin in the sediments. The isoprenoids pristane (Pr) and phytane (Ft) were also identified in all sediments, where the Pr/Ft ratio pointed to contamination referring to the presence of petroleum hydrocarbons. For PAHs, it was possible to identify and quantify 21 compounds, which, according to the absolute concentration values and through the diagnostic ratios, could classify the contamination level of the field sediments in a moderate to a high degree, indicating petrogenic and pyrogenic sources in the formation of organic matter in the sediments. Thus, it was possible to infer that the studied aquatic system is with a relevant contamination level for the studied compounds. Thus, it is expected that the results obtained can help agencies responsible for the preservation and recovery of the Ipojuca River. |
Resumo: | A bacia hidrográfica do Rio Ipojuca, estado de Pernambuco, Brasil, apresenta cerca de 320 km de extensão e comporta 25 municípios, sendo um deles, a cidade de Caruaru, que é um município com relevante importância regional, representando aproximadamente 2,43% do PIB estadual. Na região, o rio é utilizado para atividades de lazer, pesca, abastecimento humano, agropecuário e industrial, podendo estar sendo exposto a diversos contaminantes, dentre eles os provenientes do uso de derivados do petróleo. Portanto, é de suma importância avaliar o nível de contaminação e o impacto ocasionado a esses ambientes aquáticos, através da identificação com biomarcadores geoquímicos, objetivando identificar os compostos das classes dos hidrocarbonetos alifáticos (HAs) e os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs), que são considerados bioacumuláveis e tóxicos, podendo apresentar potencial carcinogênico e mutagênico. O presente estudo objetivou realizar a caracterização química de dez amostras de sedimentos superficiais coletadas no rio Ipojuca, no trecho relacionado ao município de Caruaru/PE, visando realizar a identificação e quantificação de HAs e HPAs, para se obter o nível de contaminação do sistema aquático. Os HAs foram detectados com números de carbonos de C15 a C37, que através de cálculos de razões diagnósticas, como o índice preferencial de carbono (ICP), indicou fontes de contaminação de origem petrogênica e biogênica nos sedimentos. Também foi identificado os isoprenóides pristano (Pr) e fitano (Ft) em todos os sedimentos, onde a razão Pr/Ft apontou para uma contaminação referente a presença de hidrocarbonetos do petróleo. Para os HPAs, foi possível a identificação e quantificação de 21 compostos, que de acordo com os valores de concentração absolutas e através das razões diagnósticas, puderam classificar o nível de contaminação dos sedimentos do campo de estudo em um grau de moderado a alto, indicando fontes petrogênica e pirogênica na formação da matéria orgânica dos sedimentos. Assim, foi possível inferir que o sistema aquático estudado está com um nível de contaminação relevante para os compostos estudados. Com isso, espera-se que os resultados obtidos possam auxiliar órgãos responsáveis pela preservação e recuperação do Rio Ipojuca. |
URI: | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/4411 |
Aparece nas coleções: | TCC - Licenciatura em Química (Sede) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_thayanecristinadasilvamoreira.pdf | 871,53 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.