Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/4252
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Silva, Robson José | - |
dc.contributor.author | Santana, Caroline Adriele Mendonça de | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-29T14:48:50Z | - |
dc.date.available | 2023-03-29T14:48:50Z | - |
dc.date.issued | 2022-10-07 | - |
dc.identifier.citation | SANTANA, Caroline Adriele Mendonça de. Estudo comparativo entre os sistemas de drenagem convencional e sustentável para um loteamento no município de Gravatá - PE. 2022. 19 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil) - Unidade Acadêmica do Cabo de Santo Agostinho, Universidade Federal Rural de Pernambuco, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/4252 | - |
dc.description | Em decorrência do crescimento populacional desordenado, aumento dos desmatamentos e poluição nos últimos anos, as cidades estão vivenciando o grande desafio de lidar com os problemas de escoamento da chuva. A impermeabilização do solo somada à falta de planejamento das cidades acarreta problemas como enchentes e inundações cada vez mais frequentes, decorrentes de eventos naturais. Para solucionar esse problema, faz-se necessário o emprego de elementos de drenagem urbana que atuem de maneira eficiente na captação e direcionamento adequado das águas pluviais, reduzindo os impactos negativos à população e ao meio ambiente. Neste contexto, o presente trabalho fez um estudo comparativo entre os sistemas de drenagem convencional e sustentável para um loteamento no município de Gravatá-PE. O sistema de drenagem convencional foi dimensionado com a utilização de sarjetas, bocas de lobo, poços de visita, reservatório de detenção e bueiros. Já o sistema de drenagem sustentável, foi projetado com substituição parcial de revestimentos impermeabilizados por área verde, uso de pavimentos intertravados, blocos vazados, trincheiras de infiltração e reservatório de detenção com leito permeável. Os resultados mostraram que o aumento de área verde, além de proporcionar um conforto ambiental, também colaborou na redução do escoamento superficial, diminuindo o risco de inundações e alagamentos. Além disso, por proporcionar uma maior infiltração da água no solo, a drenagem sustentável apresentou economia na utilização dos dispositivos. Portanto, o trabalho evidenciou que a adoção de medidas sustentáveis, da concepção à execução dos projetos, pode ser a solução para os problemas atuais enfrentados relativos à drenagem urbana. | pt_BR |
dc.description.abstract | As a result of disorderly population growth, increased deforestation and pollution in recent years, cities are experiencing the great challenge of dealing with rain runoff problems. Due to the soil waterproofing, problems such as flooding and inundation resulting from natural events are increasingly frequent, and in addition to it, the lack of planning in cities. To solve this problem, it is necessary to use urban drainage elements that act efficiently in the capture and adequate conduction of rainwater, reducing the negative impacts on the population and the environment. In this context, the present study made a comparative analisys between conventional and sustainable drainage systems for a subdivision in Gravatá-PE. The conventional drainage system was dimensioned with the use of gutters, storm drains, manholes, detention reservoir and culverts. The sustainable drainage system, on the other hand, was designed with partial replacement of waterproofed coatings with green areas, use of interlocked pavements, hollow blocks, infiltration trenches and a detention reservoir with a permeable bed. The results showed that the increase in green area, in addition to providing environmental comfort, also contributed to the reduction of surface runoff, reducing the risk of floods and waterlogging. Besides, by providing greater infiltration of water into the soil, sustainable drainage showed savings in the use of devices. Therefore, the study showed that the adoption of sustainable measures, from the conception to the execution of the projects, can be the solution to the current problems faced regarding urban drainage. | pt_BR |
dc.format.extent | 19 f. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | atribution - non commercial - no derivs 4.0 Brazil | pt_BR |
dc.rights | creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pt_BR | pt_BR |
dc.rights | atribution - non commercial - no derivs 4.0 Brazil | pt_BR |
dc.rights | creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Drenagem convencional | pt_BR |
dc.subject | Drenagem sustentável | pt_BR |
dc.subject | Área verde | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.title | Estudo comparativo entre os sistemas de drenagem convencional e sustentável para um loteamento no município de Gravatá - PE | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/7891435824185832 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7515677435963888 | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.local | Cabo de Santo Agostinho | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal Rural de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.graduation | Bacharelado em Engenharia Civil | pt_BR |
dc.degree.departament | Unidade Acadêmica do Cabo de Santo Agostinho | pt_BR |
Appears in Collections: | TCC - Engenharia Civil (UACSA) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tcc_artcarolineadrielemendonçadesantana.pdf | 973,13 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.