Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/3894
Título: | Reforma trabalhista e startups: desafios e perspectivas para a promoção da eficiência no Brasil |
Autor: | Pereira, Fabrícia Suziane Felix |
Endereco Lattes do autor: | http://lattes.cnpq.br/2691613604658753 |
Orientador: | Gomes, Sónia Maria Fonseca Pereira Oliveira |
Endereco Lattes do orientador : | http://lattes.cnpq.br/9795791528582607 |
Palavras-chave: | Relações trabalhistas;Empresas novas;Empreendedorismo;Inovação;Direito do trabalho |
Data do documento: | 5-Fev-2021 |
Citação: | PEREIRA, Fabrícia Suziane Felix. Reforma trabalhista e startups: desafios e perspectivas para a promoção da eficiência no Brasil. 2020. 46 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Econômicas) - Departamento de Economia, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2020. |
Abstract: | The monograph seeks traces of the relationship between Labor Reform in Brazil, the emergence and development of innovative companies and startups. The investigation focused on data on the evolution of the segment of start-ups in Brazil, especially after the current implementation of new labor standards, which allowed new contractual forms and consequently easier association of labor agreements with the demand of each segment in the market. The methodology used in this study was exploratory, descriptive with bibliographic and data surveys about the start-ups in the world and in Brazil. The results show that regulatory changes contribute to employment generation in start-ups and institutions in general. |
Resumo: | A monografia busca vestígios da relação entre a reforma trabalhista no Brasil, e o surgimento e desenvolvimento de empresas inovadoras e startups. A investigação teve enfoque em dados da evolução do segmento de startups no Brasil, principalmente após as implementações atuais das novas normatizações laborais, que permitiram novas formas contratuais e consequentemente maior facilidade de associação de acordos trabalhistas com a demanda de cada segmento no mercado. A metodologia utilizada neste estudo consistiu-se em caráter exploratório, descritivo com levantamento bibliográfico e de dados sobre as startups no mundo e no Brasil. Os resultados mostram que as mudanças na regulação contribuem na geração de emprego em startups e instituições no geral. |
URI: | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/3894 |
Aparece nas coleções: | TCC - Bacharelado em Ciências Econômicas (Sede) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_fabriciasuzianefelixpereira.pdf | 1,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.