Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/3588
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Arruda, Luciana Leite de Andrade Lima | - |
dc.contributor.author | Lopes, Camila Cristina da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-24T11:36:46Z | - |
dc.date.available | 2022-11-24T11:36:46Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-07 | - |
dc.identifier.citation | LOPES, Camila Cristina da Silva. Otimização e caracterização físico-química de café produzido pelo método de extração a frio (Cold Brew). 2021. 43 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Gastronomia) - Departamento de Tecnologia Rural, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/3588 | - |
dc.description | Estudos relacionados com o café têm sido desenvolvidos no Brasil, principalmente relacionados com a presença de compostos bioativos (cafeína, polifenóis, ácidos clorogênicos e trigonelina), aliados a novas formas de extração. A extração a frio do café elabora uma bebida filtrada conhecida como Cold Brew, com boa aceitação sensorial e extração de compostos bioativos. Esta pesquisa tem como objetivos estabelecer condição otimizada desde a elaboração do Cold Brew, em função da espécie de grão utilizado e tempo de infusão, para a extração de compostos bioativos. Foi utilizado café cv Typica, produzido em Tirunfo, e café conillon, da marca Santaclara®. Ambos foram torrados e moídos em estabelecimento comercial de Recife, com torra média e moagem média-fina, tempo de extração de 12, 24 e 48 horas 16º±1ºC, do café moído 100% m/m arábica, 100% m/m conillon e blend 50% m/m arábia e 50% m/m conillon, sendo a bebida extraída filtrada. As bebidas extraídas por infusão a frio de cada tratamento foram analisadas, em triplicata, para determinação da concentração de polifenóis totais e taninos totais, e percentual de inibição do radical DPPH. Os resultados demonstram que, as variáveis aplicadas na extração a frio do café promoveram alterações na concentração de compostos fenólicos e atividade antioxidante do Cold Brew, sendo importante ressaltar que a busca por extrações de menor custo e tempo podem ser obtidas com a utilização do blend de cafés arábica e conillon com tempo de extração de 24 horas. | pt_BR |
dc.format.extent | 43 f. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | pt_BR |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pt_BR | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Café | pt_BR |
dc.subject | Preparo do café | pt_BR |
dc.subject | Compostos bioativos | pt_BR |
dc.subject | Antioxidantes | pt_BR |
dc.subject | Fenóis | pt_BR |
dc.subject | Taninos | pt_BR |
dc.title | Otimização e caracterização físico-química de café produzido pelo método de extração a frio (Cold Brew) | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/6822570935662148 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6140791519234633 | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.local | Recife | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal Rural de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.graduation | Bacharelado em Gastronomia | pt_BR |
dc.degree.departament | Departamento de Tecnologia Rural | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Bacharelado em Gastronomia (Sede) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_eso_camilacristinadasilvalopes.pdf | 652,44 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.