Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/3107
Título: | Caracterização físico-química e avaliação da qualidade das águas subterrâneas em poços da comunidade de Itapuama, Cabo de Santo Agostinho/PE |
Autor: | Duarte, Wiliane Roberta da Silva |
Orientador: | Silva, Robson José |
Endereco Lattes do orientador : | http://lattes.cnpq.br/7515677435963888 |
Palavras-chave: | Caracterização físico-química;Qualidade da água;Contaminação de poços |
Data do documento: | 11-Dez-2019 |
Citação: | DUARTE, Wiliane Roberta da Silva. Caracterização físico-química e avaliação da qualidade das águas subterrâneas em poços da comunidade de Itapuama, Cabo de Santo Agostinho/PE. 2019. 12 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil) – Unidade Acadêmica do Cabo de Santo Agostinho, Universidade Federal Rural de Pernambuco, 2019. |
Abstract: | The use of wells to obtain underground water resources has become a complementary alternative for human supply. However, over the years, high consumption and anthropic action have contributed to the scarcity of groundwater and its contamination, have contributed to the contamination of groundwater, making it an agent that transmits diseases caused by pathogenic microorganisms from percolation of domestic sewage and/or chemical matter in concentrations that exceed the standards authorized by the Ministry of Health and CONAMA 357/2005, of the Ministry of the Environment. The aim of this study was to analyze the physical-chemical parameters: pH, dissolved oxygen, electrical conductivity, total dissolved solids, salinity, color and turbidity and to evaluate water quality by the Most Likely Number (NMP.100 mL-1) of total coliforms and thermotolerant, based on current legislations. In −1 total, 120 samples were analyzed for physical-chemical characterization and 6 for microbiological, from three wells in the community of Itapuama, located in the city of Cabo de Santo Agostinho - PE. Of the evaluated wells, two did not comply with the quality standard established by Brazilian legislation. The results showed a high concentration of electrical conductivity, low dissolved oxygen and high levels of microbial contamination. These non-conformities can originate from the inefficiency of the neighborhood's sewage system. The third well, since it is a phreatic tubular well, presented good quality water in the studied parameters, being above the limit only in the electrical conductivity parameter. |
Resumo: | O uso de poços para obtenção de recursos hídricos subterrâneos tornou-se uma alternativa complementar para o abastecimento humano. Porém, ao longo dos anos, o alto consumo e a ação antrópica, têm contribuído para escassez da água subterrânea e sua contaminação, tornando-a um agente transmissor de doenças causadas por microrganismos patogênicos provenientes da percolação de esgotos doméstico e/ou por matéria química em concentrações que excedem os padrões autorizados pelo Ministério da Saúde e CONAMA 357/2005, do Ministério do Meio Ambiente. O objetivo deste estudo foi analisar os parâmetros físico-químicos: pH, oxigênio dissolvido, condutividade elétrica, sólidos dissolvidos totais, salinidade, cor e turbidez e avaliar a qualidade da água pelo Número Mais Provável (NMP.100 mL-1) de coliformes totais e termotolerantes, baseando-se nas legislações vigentes. Ao total, foram analisadas 120 amostras para caracterização físico-química e 6 para microbiológica, provenientes de três poços existentes na comunidade de Itapuama, localizado na cidade do Cabo de Santo Agostinho - PE. Dos poços avaliados, dois não apresentaram conformidade com o padrão de qualidade estabelecido pela legislação brasileira. Os resultados apontaram concentração elevada de condutividade elétrica, baixo oxigênio dissolvido e elevados níveis de contaminação microbiana. Estas não conformidades podem ter origem na ineficiência do sistema de esgotamento sanitário do bairro. Já o terceiro poço, por se tratar de um poço tubular freático, apresentou água de boa qualidade nos parâmetros estudados, ficando acima do limite apenas no parâmetro de condutividade elétrica. |
URI: | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/3107 |
Aparece nas coleções: | TCC - Engenharia Civil (UACSA) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_wilianersduarte.pdf | 2,85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.