Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/246
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sampaio, Everardo Valadares de Sá Barretto | - |
dc.contributor.author | Pereira, Tarcísio Cabral de Araújo | - |
dc.contributor.author | Matsui, Eiichi | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-28T14:22:30Z | - |
dc.date.available | 2018-02-28T14:22:30Z | - |
dc.date.issued | 1985 | - |
dc.identifier.citation | SAMPAIO, Everardo Valadares de Sá Barretto; PEREIRA, Tarcísio Cabral de Araújo; MATSUI, Eiichi. 8º C de Cereus jamacaru P.DC., submetido a três regimes hídricos. Cadernos Ômega. Série Biologia, Recife, v.2, n.1, p.7-13, 1985. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/246 | - |
dc.description.abstract | Os vaiores 8¹³ C de plantas de Cereus jamacaru P. DC., cultivadas a partir de sementes, em casa-de-vegetação, durante um ano e submetidas a 3 regimes hídricos (solo levado a capacidade de campo a cada dois, cinco e dez dias) foram determinados por espectrometria de massa. O 8¹³ C foi — 12,8, sem diferenças entre tratamentos. Os diferentes regimes hídricos não alteraram a fixação inicial do CO 2, via PEP carboxílase, apesar das diferenças causadas no crescimento das plantas. | pt_BR |
dc.subject | Crescimento (Plantas) | pt_BR |
dc.subject | Agricultura | pt_BR |
dc.subject | Plantas - Relações hídricas | pt_BR |
dc.title | 8º C de Cereus jamacaru P.DC., submetido a três regimes hídricos | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
Aparece nas coleções: | v. 2, n. 1, 1985 (Série Biologia) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
OME_v2_n1_1985_bio_01.pdf | 241,36 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.