Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/1691
Title: | Retenção de nitrogênio em ovinos alimentados com concentrações oscilantes de proteína bruta na dieta |
Authors: | Santos, Caio Cesar Carneiro dos |
metadata.dc.contributor.authorLattes: | http://lattes.cnpq.br/5344836037229833 |
metadata.dc.contributor.advisor: | Monnerat, João Paulo Ismério dos Santos |
metadata.dc.contributor.advisorLattes: | http://lattes.cnpq.br/3851426263880079 |
Keywords: | Ovinos - Nutrição;Nitrogênio na nutrição animal;Proteínas na nutrição animal |
Issue Date: | 19-Jun-2019 |
Citation: | SANTOS, Caio César Carneiro dos. Retenção de nitrogênio em ovinos alimentados com concentrações oscilantes de proteína bruta na dieta. 2019. 32 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Zootecnia) - Departamento de Zootecnia, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2019. |
Abstract: | The objective of this study was to evaluate the intake, digestibility and impact of the daily oscillation of protein protein concentrations in sheep on the plasma content of N-ureic, aminotransferases, and serum sheep proteins, testing the hypothesis that the higher nitrogen retention ruminants submitted to diets with oscillating concentrations of crude protein (CP) may be attributed to increased urea recycling during the period when diets are low in CP. For the experiment, four uncastrated sheep, with a mean of 20 kg of live weight, were distributed in a 4X4 Latin square design. The experimental treatments were: No protein restriction (Control); restriction every 24 hours (T-24); restriction every 48 hours (T-48); and with restriction (TRestri). No significant effect (p> 0.005) was observed between the experimental treatments for the consumption variables: MS, MO, NDT, EE, NDF, CNF. However, for the CP consumption, the Control, T-24 and T-48 treatments did not provide a significant difference in consumption, however, the animals submitted to the T-Restri treatment showed differences in the other treatments, with lower CP consumption. As for the digestibility, the T-48 treatment (75.23) was superior to the Control (74.07) and T-Restri (70.44) diets, while the T-24 diet was intermediate between Control and T -48. The T-Restri treatment had lower digestibility than the others, resulting from the lower CP intake found for this treatment. For Nitrogen consumption, there was no significant difference between Control, T-24 and T48 treatments. However, for Nitrogen in the urine, greater excretion was observed for the animals of the T-48 treatment, whereas the Control was intermediate between T-24 and T-48. There was no significant effect among treatments for nitrogen in the faeces. For the variables of N-ureic, minotransferases and serum proteins , there was no significant effect (p> 0.005) among experimental treatments. It is concluded with this work that the oscillating supply of crude protein does not influence the retention of nitrogen, demonstrating a retention pattern similar to the daily supply that meets the protein requirement in its totality. |
Description: | Objetivou-se avaliar o consumo, digestibilidade e o impacto da oscilação diária das concentrações de proteína na dieta em ovinos sobre o teor plasmático de N- ureico, aminotransferases, e proteínas séricas de ovinos, testando a hipótese de que a maior retenção de nitrogênio para os ruminantes submetidos a dietas com estratégia alimentar de concentrações oscilantes de proteína bruta (PB) pode ser atribuída ao aumento da reciclagem da uréia, no período em que as dietas estiverem com baixa concentração de PB. Para o experimento, foram utilizados quatro ovinos não castrados, com em média 20 kg de peso vivo, distribuídos em um delineamento de quadrado latino 4X4. Os tratamentos experimentais foram: Sem restrição proteica (Controle); restrição a cada 24h (T-24); restrição a cada 48h (T-48); e com restrição (T-Restri). Não foi observado efeito significativo (p >0,005) entre os tratamentos experimentais para as variáveis de consumo: MS, MO, NDT, EE, FDN, CNF. No entanto, para o consumo de PB, os tratamentos Controle, T-24 e T-48 não propiciaram diferença significativa no consumo, porém os animais submetidos ao tratamento T-Restri, apresentaram diferença dos demais tratamentos, com menor consumo de PB. Já em relação à digestibilidade, o tratamento T-48 (75,23) foi superior às dietas Controle (74,07) e T-Restri (70,44), enquanto a dieta T-24 se mostrou intermediária entre o Controle e T-48. O tratamento T-Restri teve menor digestibilidade que as demais, resultado decorrente do menor consumo de PB encontrado para esse tratamento. Para o consumo de Nitrogênio, não houve diferença significativa entre os tratamentos Controle, T-24 e T48. No entanto, para o Nitrogênio na urina, observou-se maior excreção para os animais do tratamento T-48, enquanto o Controle se mostrou intermediário entre T-24 e T-48. Não houve efeito significativo entre os tratamentos, para o nitrogênio nas fezes. Para as variáveis de N-ureico, aminotransferases e as proteínas séricas, não houve efeito significativo (p>0,005), entre os tratamentos experimentais. Conclui-se com este trabalho, que o fornecimento oscilante de proteína bruta não influencia na retenção do nitrogênio, demostrando padrão de retenção semelhante ao fornecimento diário que atende a exigência de proteína em sua totalidade. |
URI: | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/1691 |
Appears in Collections: | TCC - Zootecnia (Sede) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tcc_caiocésarcarneirodossantos.pdf | 332,32 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.