Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/1568
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Franque, Marcos Pinheiro | - |
dc.contributor.author | Santos, Suzana Maria Cavalcante dos | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-18T14:45:22Z | - |
dc.date.available | 2019-09-18T14:45:22Z | - |
dc.date.issued | 2019-02-07 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Suzana Maria Cavalcante dos. Análise do teor residual de SO2 na recepção de camarão em unidade de beneficiamento de pescado de Recife - PE. 2019. 55 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Medicina Veterinária) – Unidade Acadêmica de Garanhuns, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Garanhuns, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/1568 | - |
dc.description | O pescado é um alimento de origem animal de rápida deterioração e dentre as diferentes espécies, o camarão apresenta maior velocidade de deterioração. Por essa razão, o metabissulfito de sódio é um conservante amplamente utilizado na carcinicultura, com intuito de evitar a melanose em camarões após a captura. Contudo, o produto final tem que chegar ao mercado consumidor com valor residual máximo para SO2 estabelecido em legislação de 100ppm em camarão cru e 30ppm em camarão cozido. Neste sentido, a realização deste trabalho teve o objetivo de analisar o teor residual de SO2 em camarões recebidos em unidade de beneficiamento de pescado de Recife. Para tanto, no período de 17 de setembro a 29 de novembro de 2018, foi determinado o teor residual de SO2 em 26 amostras de lotes de camarão coletadas na recepção da indústria. Os lotes eram oriundos dos estados do Ceará (02/26), Pará (04/26), Paraíba (03/26), Pernambuco (06/26) e Rio Grande do Norte (11/26). Ainda, das 26 amostras de lote, 19 eram camarão cinza, quatro de camarão rosa com casca e três de camarão rosa descascado e pré-cozido. Nas amostras analisadas, o teor residual de SO2 variou de 6,4 a 115,3 ppm, com a observação de 11,53% das amostras acima do limite estabelecido para consumo, porém, ainda seriam processados pela indústria. As amostras de camarão rosa com casca tiveram média de SO2 de 59,74 ppm, seguido do camarão rosa descascado pré-cozido 24,02 ppm e camarão cinza fresco de 32,02 ppm. As amostras de camarão que tiveram maior teor residual médio de SO2 fora as oriundas do estado do Rio Grande do Norte, com média de 49,34 ppm e duas acima de 100ppm. Além dessas, uma amostra oriunda do Pará estava acima de 30ppm, que é o limite para consumo do produto cozido. Por outro lado, 52,2% (12/23) das amostras de camarão cru tiveram resultados abaixo de 20ppm o que pode colocar em risco a qualidade da conservação do camarão a ser recebido e processado pela indústria. Deste modo, é possível concluir que não há padronização ou controle do uso do conservante metabissulfito de sódio pelos fornecedores de camarão, o que exige um constante monitoramento do teor residual de SO2 na recepção do estabelecimento industrial para evitar perdas econômicas decorrentes da deterioração do produto, e garantir, ao mesmo tempo, a qualidade e a segurança do camarão que será processado e comercializado pela indústria e consumido pela população. | pt_BR |
dc.format.extent | 55 f. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | pt_BR |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pt_BR | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Camarões - Criação | pt_BR |
dc.subject | Sulfitos | pt_BR |
dc.subject | Dióxido de enxofre | pt_BR |
dc.title | Análise do teor residual de SO2 na recepção de camarão em unidade de beneficiamento de pescado de Recife - PE | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/7793341245966853 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/1695836763549468 | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.local | Garanhuns | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal Rural de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.graduation | Bacharelado em Medicina Veterinária | pt_BR |
dc.degree.departament | Unidade Acadêmica de Garanhuns | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Bacharelado em Medicina Veterinária (UAG) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_suzanamariacavalcantedossantos.pdf | 1,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.