Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/1541
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Albuquerque, Hidelberg Oliveira | - |
dc.contributor.author | Gomes, Wédson Rodolfo Lopes | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-16T17:32:40Z | - |
dc.date.available | 2019-09-16T17:32:40Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | GOMES, Wédson Rodolfo Lopes. Desenvolvimento e validação do módulo de gestão pedagógica do SysAPAE. 2019. 64 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Sistemas de Informação) – Unidade Acadêmica de Serra Talhada, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Serra Talhada, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/1541 | - |
dc.description | As organizações não governamentais (ONG) são corporações sem fins lucrativos atuantes no terceiro setor da sociedade civil, com uma atuação solidária de grande importância na comunidade na qual está inserida atendendo em lugares e situações que o Estado é pouco presente. Uma destas organizações é a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), sendo o maior movimento filantrópico do Brasil, auxiliando crianças, jovens e adultos com deficiência intelectual. Com a grande quantidade e a diversidade dos usuários da APAE, as turmas de maneira geral não possuem um nivelamento educacional, ocasionando em um obstáculo em relação ao engajamento de todos nas atividades pedagógicas, sendo necessário elaborar tipos específicos de tarefas que se adequem às necessidades educacionais de cada usuário. Também, vale ressaltar que a instituição possui uma grande quantidade de variedade de documentos, registros esses que são descritos como relatórios de atividades, indicadores de desempenho e características dos usuários da instituição. Por esses motivos, o objetivo deste trabalho é automatizar o processo de gestão pedagógica para pessoas com necessidades educacionais especiais da APAE de Serra Talhada –PE. À vista disso, foi desenvolvido um sistema WEB para auxiliar a equipe pedagógica dessa instituição. Para isso, o método empregado se divide em três etapas: a primeira está caracterizada pela identificação do problema na qual foi observado todo o procedimento da gestão pedagógica para garantir o entendimento do processo oferecido pela organização, a segunda etapa está definida como levantamento e validação dos requisitos para só assim dar início ao processo de desenvolvimento das principais funcionalidades, e finalmente, para avaliar o sistema foi realizado um estudo de caso por meio de uma investigação com os educadores e a coordenação pedagógica.Graças a validação do sistema foi possível notar a aceitação, o entusiasmo e o sentimento de aprovação da ferramenta por parte da equipe pedagógica. É constatado que por meio do ambiente colaborativo que o SysAPAE propõe, a associação acrescenta dados melhorados, potencializando o processo e desenvolvimento pedagógico. | pt_BR |
dc.description.abstract | Non-governmental organizations (NGOs) are non-profit corporations active in the third sector ofcivil society, with a solidarity action of great importance in the community in which it is inserted,attending in places and situations that the State is little present. One of these organizations is the Association of Parents and Friends of the Exceptional (APAE), being the largest philanthropic movement in Brazil, helping children, young people and adults with intellectual disabilities.With the large number and diversity of the APAE users, the classes in general do not have aneducational leveling causing an obstacle in relation to the engagement of all in the pedagogicalactivities, being necessary to elaborate specific types of tasks that fit the educational needs of eachuser. Also, it is worth mentioning that the institution has a great amount of variety of documents,records that are described as reports of activities, performance indicators and characteristics ofthe users of the institution. For these reasons, the aim of this work is to automate the process ofpedagogic management for people with special educational needs of APAE of Serra Talhada - PE.For these reasons, the objective of this work is to automate the process of pedagogic management for people with special educational needs of APAE of Serra Talhada - PE. For this, the method employed is divided into three stages: the first stage is characterized by the identification ofthe problem in which the entire pedagogical management procedure was observed to guaranteethe understanding of the process offered by the organization, the second stage is defined asa survey and validation of the requirements to only begin the process of development of the main functionalities, and finally, to evaluate the system was carried out a case study throughan investigation with educators and pedagogical coordination. Thanks to the validation of the system, it was possible to notice the acceptance, the enthusiasm and the feeling of approval of the tool by the pedagogical team. It is verified that through the collaborative environment thatSysAPAE proposes, the association adds improved data, enhancing the process and pedagogical development. | pt_BR |
dc.format.extent | 64 f. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | pt_BR |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pt_BR | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Escolas - Organização e administração | pt_BR |
dc.subject | Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia – Serviços de informação | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento e validação do módulo de gestão pedagógica do SysAPAE | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/6856457873240027 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/0955255065576989 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Souza, Ellen Polliana Ramos | - |
dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/6593918610781356 | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.local | Serra Talhada | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal Rural de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.graduation | Bacharelado em Sistemas de Informação | pt_BR |
dc.degree.departament | Unidade Acadêmica de Serra Talhada | pt_BR |
Appears in Collections: | TCC - Bacharelado em Sistemas de Informação (UAST) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tcc_wedsonrodolfolopesgomes.pdf | 2,3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.