Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/1389
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Porto, Tatiana Souza | - |
dc.contributor.author | Almeida, Elizane Melo de | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-29T17:51:32Z | - |
dc.date.available | 2019-08-29T17:51:32Z | - |
dc.date.issued | 2018-08-20 | - |
dc.identifier.citation | ALMEIDA, Elizane Melo de. Produção e purificação de proteases de Aspergillus tamarii URM 4634 para aplicação no amaciamento de carnes. 2018. 67 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Alimentos) – Universidade Federal Rural de Pernambuco, Garanhuns, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/1389 | - |
dc.description | A biotecnologia enzimática está inserida em um dos cenários mais promissores quando se trata de produção, purificação e aplicação de moléculas de alto valor agregado, como as enzimas. As proteases pertencem a um grupo específico de enzimas que são capazes de catalisar reações hidrolíticas, o que resulta na clivagem de proteínas em moléculas de peso molecular menores como aminoácidos e peptídeos. Uma das fontes de obtenção de proteases é por meio dos micro-organismos em que nas etapas de produção envolvem os processos de upstream e downstream. A Fermentação em Estado sólido (FES) é uma operação intermediária desses processos, e pode ser conduzida com a utilização de fungos filamentosos como o Aspergillus tamarii. Através desses processos aliado a uma etapa de purificação podese obter as colagenases que são responsáveis pela hidrólise das ligações dos peptídeos do colágeno nativo e desnaturado. Dentre suas principais aplicações está o amaciamento de carnes. Diante do exposto, o presente estudo teve como objetivo a produção de proteases com atividade colagenolítica por FES, bem como sua purificação por cromatografia de troca iônica para posterior avaliação de seu potencial na tenderização de carnes. A protease obtida apresentou uma atividade colagenolítica de 296,6 U/mL e apresentou uma purificação de 6,28 vezes. O processo de tenderização apresentou forte eficiência da enzima ao degradar as proteínas miofibrilares observado pelo alto Índice de Fragmentação Miofibrilar (250,8) correspondendo a uma Fragmentação Relativa de 292,0%. Os resultados obtidos demonstram a grande potencialidade da colagenase obtida de Aspergillus tamarii em ser usada como amaciante cárneo. | pt_BR |
dc.description.abstract | Enzymatic biotechnology is one of the most promising scenarios when it comes to the production, purification and application of high value-added molecules, such as enzymes. Proteases belong to a specific group of enzymes that are capable of catalyzing hydrolytic reactions, which results in the cleavage of proteins into smaller molecular weight molecules such as amino acids and peptides. One of the sources of protease production is through the microorganisms that in the production stages involve upstream and downstream processes. Solid State Fermentation (SSF) is an intermediate operation of these processes, and can be conduceted with the use of filamentous fungi such as Aspergillus tamarii. Through these processes, together with a purification step, the collagenases can be obtained which are responsible for the hydrolysis of the bonds of the native and denatured collagen peptides. Among its main applications is the softening of meats. In view of the above, the present study had the production of proteases with collagenolytic activity by SSF, as well as its purification by ion exchange chromatography for further evaluation of its potential in the tenderization of meats. The protease obtained showed a collagenolytic activity of 296.6 U/mL and presented purification factor of 6.28 fold. The tenderization process showed the strong efficiency of the enzyme to degrade the myofibrillar proteins noticed by the high Myofibrillar Fragmentation Index (250.8) corresponding to a Relative Fragmentation of 292.0%. The results obtained demonstrate the great potentiality of the collagenase obtained from Aspergillus tamarii to be used as a meat tenderizer. | pt_BR |
dc.format.extent | 67 f. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | pt_BR |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pt_BR | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Enzimas proteolíticas | pt_BR |
dc.subject | Carne | pt_BR |
dc.subject | Alimentos - Biotecnologia | pt_BR |
dc.title | Produção e purificação de proteases de Aspergillus tamarii URM 4634 para aplicação no amaciamento de carnes | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/6313442292667807 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/8029060415742712 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Silva, Osmar Soares da | - |
dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/4494348105027663 | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.local | Garanhuns | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal Rural de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.graduation | Bacharelado em Engenharia de Alimentos | pt_BR |
dc.degree.departament | Unidade Acadêmica de Garanhuns | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Bacharelado em Engenharia de Alimentos (UAG) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_elizanemelodealmeida.pdf | 2,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.