Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/1383
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Souza, Thibério Pinho Costa | - |
dc.contributor.author | Tschoeke, Isabelle Cristine Prohmann | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-29T12:33:15Z | - |
dc.date.available | 2019-08-29T12:33:15Z | - |
dc.date.issued | 2018-02-22 | - |
dc.identifier.citation | TSCHOEKE, Isabelle Cristine Prohmann. Relatório de estágio supervisionado obrigatório (ESO): aplicação do método masp para redução do tempo de cip na linha de atomatados Tetra Pak: um estudo de caso em uma indústria alimentícia. 2018. 64 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Alimentos) – Universidade Federal Rural de Pernambuco, Garanhuns, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/1383 | - |
dc.description | O setor alimentício é responsável por grande volume de geração de empregos e pelo desenvolvimento econômico e social brasileiro. Diante do quadro econômico descrito e do aumento das tecnologias e inovações aliada as maiores exigências dos consumidores e do mercado, o atual setor alimentício globalizado encontra-se muito mais competitivo. Neste contexto, as empresas acabam buscando soluções em métodos e ferramentas que possibilitem sua adaptação e sobrevivência num ambiente complexo e competitivo através da redução de custos nas operações e aproveitamento ao máximo dos recursos disponíveis. Diante do exposto, o presente trabalho teve como objetivo a descrição das atividades desenvolvidas durante o período de Estágio Supervisionado Obrigatório (ESO) na ASA Indústria e Comércio LTDA – Palmeiron, bem como a utilização da ferramenta de qualidade (MASP) para buscar alternativas de reduzir o tempo de CIP (Clean in Pace) da linha Tetra Pak. Dentre as atividades realizadas estão: o acompanhamento da produtividade, participação de treinamentos, participação da auditoria interna, como também, desenvolvimento de um projeto de melhoria utilizando a metodologia do MASP. Através das atividades desenvolvidas obteve-se uma experiência única, que serviu para consolidar a formação como engenheiro de alimentos, através do confronto entre a realidade prática e os conhecimentos teóricos aprendidos durante todo o curso. Com o uso das ferramentas da qualidade foi possível verificar a importância das mesmas para as empresas. Pois elas auxiliam as organizações na identificação de problemas, na identificação das causas e no planejamento de ações para eliminá-las, através da melhoria contínua. | pt_BR |
dc.format.extent | 64 f. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | pt_BR |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pt_BR | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Alimentos - Indústria - Controle de qualidade | pt_BR |
dc.subject | Produtos industrializados | pt_BR |
dc.title | Relatório de estágio supervisionado obrigatório (ESO): aplicação do método masp para redução do tempo de cip na linha de atomatados Tetra Pak: um estudo de caso em uma indústria alimentícia | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/1308106432646901 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4506927856419053 | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.local | Garanhuns | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal Rural de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.graduation | Bacharelado em Engenharia de Alimentos | pt_BR |
dc.degree.departament | Unidade Acadêmica de Garanhuns | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Bacharelado em Engenharia de Alimentos (UAG) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_eso_isabellecristineprohmanntschoeke.pdf | 1,91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.