Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/1323
Título: | Qualidade da água e reuso em experimentos aquícolas com tecnologia de biofloco |
Autor: | Coêlho, Aureni Pereira |
Endereco Lattes do autor: | http://lattes.cnpq.br/8354389878126055 |
Orientador: | Silva, Ugo Lima |
Endereco Lattes do orientador : | http://lattes.cnpq.br/1858876631961029 |
Palavras-chave: | Aquicultura;Água - Qualidade;Água - Reuso |
Data do documento: | 2018 |
Citação: | COÊLHO, Aureni Pereira. Qualidade da água e reuso em experimentos aquícolas com tecnologia de biofloco. 2018. 49 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Pesca) – Unidade Acadêmica de Serra Talhada, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Serra Talhada, 2018. |
Abstract: | The present study evaluated the reuse of water in four different experiments, where the first and second experiments were carried out with tilapia culture and third and fourth experiment with marine shrimp, respectively, with biofloc technology (BFT) in the raising and fattening stages of tilapia of the Nile (Oreochromis niloticus). Nursery and juvenile shrimp production (Litopenaeus vannamei). Water collection and analysis were carried outat the Laboratory of Experimentation with Aquatic Organisms at the facilities of the Federal Rural University of Pernambuco at the Serra Talhada Academic Unit in Serra Talhada, PE, Brazil. In the experiments with Nile tilapia were used 4 circular tanks ofglass fiber with capacity of 1000L with useful volume of 800L. In the experiments with marine shrimp, 4 circular polyethylene tanks with a capacity of 20L and a useful volume of 15L were used. Water quality was analyzed based on temperature, dissolved oxygen, pH, and salinity. For the water analysis, total ammonia, nitrite, nitrate, alkalinity and total suspended solids were also monitored. The data were statistically analyzed at a significance level of 5%. All the physical-chemical variables presented significant difference after their reuse, with the exception of ammonia. The reuse of the water presented chemical modifications throughout its uses. However, it can be concluded that it is possible to re-use it in other crops with very small replenishments, provided that there is adequate monitoring and management throughout the crop so that the physicochemical and biological variables of the water remain in line with that recommended for the species. |
Resumo: | O presente estudo avaliou o reuso da água em quatro experimentos distintos, onde o primeiro e segundo experimento foram realizados com o cultivo de tilápia e terceiro e quarto experimento com camarão marinho respectivamente com tecnologia de bioflocos (BFT) nas fases de alevinageme engorda de tilápia do Nilo(Oreochromis niloticus). Berçário e produção de juvenis do camarão marinho(Litopenaeus vannamei). As coletas e análises de água foram realizadas no Laboratório de Experimentação com Organismos Aquáticos nas instalações da Universidade Federal Rural de Pernambuco na Unidade Acadêmica de Serra Talhada, em Serra Talhada,PE,Brasil. Nos experimentos com a tilápia do Nilo foram utilizados4tanques circulares de fibra de vidro com capacidade de 1000L com volume útil de 800L.Nos experimentos com o camarão marinho foram utilizados 4 tanques circulares de polietileno com capacidade de 20L e volume útil de 15L.A qualidade da água foi analisada com base na temperatura, oxigênio dissolvido, pH, e salinidade.Para as análises de água também foram monitoradas a amônia total, nitrito, nitrato, alcalinidade e sólidos suspensos totais.Os dados foram analisados estatisticamente ao nível de significância de 5%. Todas as variáveis físico-químicas apresentaram diferença significativa após a sua reutilização,com exceção da amônia. O reuso da água apresentou modificações químicas ao longo das suas utilizações. No entanto, pode-se concluir que é possível a sua reutilização em outros cultivos com ínfimas reposições, desde que haja monitoramento e manejo adequado ao longo do cultivo para que as variáveis físico-químicas e biológicas da água se mantenham em conformidade ao recomendado para as espécies. |
URI: | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/1323 |
Aparece nas coleções: | TCC - Bacharelado em Engenharia de Pesca (UAST) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_aurenipereiracoelho.pdf | 1,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.