Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/1229
Título: | Doses de polímero hidroretentor no algodão BRS Topázio |
Autor: | Alves, Josias Jordão Andrade |
Endereco Lattes do autor: | http://lattes.cnpq.br/2263876107895716 |
Orientador: | Alves, Gibran da Silva |
Endereco Lattes do orientador : | http://lattes.cnpq.br/7278351291260092 |
Palavras-chave: | Algodão;Algodão - Cultivo |
Data do documento: | 2019 |
Citação: | ALVES, Josias Jordão Andrade. Doses de polímero hidroretentor no algodão BRS Topázio. 2019. 46 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Agronomia) – Unidade Acadêmica de Serra Talhada, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Serra Talhada, 2019. |
Abstract: | The cultivation of colored fiber cotton is done mainly by small producers in the states of Pernambuco, Bahia, Paraíba and Rio Grande do Norte. New technologies to help tolerate long periods of drought and development of new drought tolerant cultivars, economically viable techniques that promote increased productivity and reduce losses in the agricultural sector should be priorities around the world. The use of hydro-retaining polymers is one of the most recent technologies used for water supply and maintenance of plants. The objective of this study was to evaluate the response of BRS topaz to the use of different doses of water-repellent polymer. The experiment was carried out in greenhouse from October 2018 to February 2019 at UFRPE / UAST, PE. The statistical design was a completely randomized design with 5 doses of hydro-polymer (0, 30, 60, 90 and 120 g pot-1) and 4 replicates. Plant height, stem diameter, leaf area per plant, internodes length, number of nodes, dry mass of the plant, root dry mass and total dry mass, number of apples per plant, number of beaks per plant, production of beetles per plant, production of seed per plant and production of fiber per plant. The increase in the value of the hydrogel doses resulted in an increase in the values of emergence speed index, plant height, stem diameter, internode length, leaf area and number of apples, the dose being 120 g pot-1, which provided better values for these variables in the BRS Topázio greenhouse. |
Resumo: | O cultivo de algodão de fibra colorida é feito principalmente por pequenos produtores nos estados de Pernambuco, Bahia, Paraíba e Rio Grande do Norte. Novas tecnologias para auxílio na tolerância de longos períodos de estiagem e desenvolvimento de novas cultivares tolerantes a seca, técnicas viáveis economicamente que promovam o aumento da produtividade e reduzam as perdas no setor agrícola devem ser prioridades em todo o mundo. O uso de polímeros hidroretentores é uma das tecnologias mais recentes utilizadas para o suprimento e manutenção hídrica das plantas.Objetivou-se avaliar a “resposta do algodoeiro BRS topázio ao uso de diferentes doses de polímero hidroretentor”. O experimento foi realizado em casa de vegetação no período de outubro de 2018 a fevereiro de 2019 na UFRPE/UAST, PE. O delineamento estatístico utilizado foi o inteiramente casualizado, com 4doses de polímero hidroretentor (30; 60; 90 e 120 g vaso-1)e 4 repetições.Foram determinados o índice de velocidade de emergência, a altura de planta, diâmetro de caule, área foliar por planta, comprimento entre nós, número de nós, massa seca da planta, massa seca da raiz e massa seca total, número de maçãs por planta, número de capulhos por planta, produção de capulhos por planta, produção de caroço por planta e produção de fibra por planta.O aumento no valor das doses do hidrogel resultou em um incremento nos valores de índice de velocidade de emergência, altura de plantas, diâmetro de caule, comprimento entre nós, área foliar e número de maçãs, sendo a dose 120 g vaso-1 a que proporcionou melhores valores para estas variáveis no algodoeiro BRS Topázio em casa de vegetação. |
URI: | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/1229 |
Aparece nas coleções: | TCC - Bacharelado em Agronomia (UAST) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_josiasjordaoandradealves.pdf | 1,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.