Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/1190
Título: | Potencial energético dos resíduos gerados em madeireiras na Região Metropolitana do Recife - PE |
Autor: | Damacena, Rafael Santos |
Endereco Lattes do autor: | http://lattes.cnpq.br/0769907892300910 |
Orientador: | Nogueira, Marcelo |
Endereco Lattes do orientador : | http://lattes.cnpq.br/2791448000405507 |
Co-orientador : | Silva, Thiago Cardoso |
Endereço Lattes do Co-orientador : | http://lattes.cnpq.br/8962087913561252 |
Palavras-chave: | Produtos florestais;Carvão vegetal;Indústria madeireira;Madeira |
Data do documento: | 2018 |
Citação: | DAMACENA, Rafael Santos. Potencial energético dos resíduos gerados em madeireiras na Região Metropolitana do Recife - PE. 2018. 31 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Florestal) - Departamento de Engenharia Florestal, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2019. |
Abstract: | The exponential growth of the population brings with it several problems. Among them, a greater demand in the generation of energy of polluting sources and greater amount of residues generated. The objective of this work was to evaluate the energy potential of residues generated in two logging. Samples were collected at two logging sites located in the Metropolitan Region of Recife, in Pernambuco. The first sample obtained consisted of the mixture of dust residues of the species Maçaranduba (Manilkara sp.) And Jatobá (Hymenaea sp.). The second sample was a mixture of residues from two species, Maçaranduba and another unidentified The analyzes were carried out at the Forest Technology Laboratory, Department of Forestry Science, Federal Rural University of Pernambuco. The carbonisations were carried out in a digital muffle with temperature control of the brand MAGNU'S model 0910. The carbonization was performed at a rate of 1.4°C/min. Four carbonizations were performed, two for each sample. For the immediate analysis of the charcoal, the adaptation of the CETEC (1982) to ASTM (American Society for Testing and Materials) standards was used, thus it was possible to determine the contents of volatile material, ashes and by fixed carbon difference, dry basis. Charcoal produced by the mixed waste from two logging had an acceptable ash and ash content. The content of volatile materials is higher than desired and as a consequence has a lower fixed carbon content. The higher calorific value is above the average found in the study of Manilkara sp., Probably because the source material is not only maçaranduba. There was no significant difference between the results obtained by the samples, except for the moisture content. |
Resumo: | O crescimento exponencial da população traz consigo diversos problemas. Dentre eles uma maior demanda na geração de energia de fontes poluentes e maior quantidade de resíduos gerados. O objetivo deste trabalho foi avaliar o potencial energético de resíduos gerados em duas madeireiras. As amostras foram coletadas em duas madeireiras localizadas na Região Metropolitana do Recife, em Pernambuco. A primeira amostra obtida era composta pela mistura de resíduos, em forma de pó, das espécies Maçaranduba (Manilkara sp.) e Jatobá (Hymenaea sp.). A segunda amostra era uma mistura de resíduos de duas espécies, Maçaranduba e outra não identificada. As análises foram realizadas no Laboratório de Tecnologia Florestal, do Departamento de Ciência Florestal na Universidade Federal Rural de Pernambuco. As carbonizações foram realizadas em uma mufla digital com controle de temperatura, da marca MAGNU’S modelo 0910. A carbonização foi realizada a uma taxa de 1,4°C/min. Foram realizadas quatro carbonizações, duas para cada amostra. Para análise imediata do carvão vegetal foi utilizada a adaptação do CETEC (1982) a partir da ASTM (American Society for Testing and Materials), sendo assim possível determinar os teores de material volátil, de cinzas e por diferença de carbono fixo, base seca. O carvão vegetal produzido pelos resíduos mistos de duas madeireiras apresentou um teor de umidade e de cinzas aceitáveis. O teor de materiais voláteis está acima do desejado e como consequência acarretou em menor teor de carbono fixo. O poder calorífico superior está acima da média encontrada no estudo da Manilkara sp., provavelmente pelo material de origem não ser só maçaranduba. Não houve diferença significativa entre os resultados obtidos pelas amostras, exceto pelo teor de umidade. |
URI: | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/1190 |
Aparece nas coleções: | TCC - Engenharia Florestal (Sede) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_rafaelsantosdamacena.pdf | 593,92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.