Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/984
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dutra Junior, Wilson Moreira | - |
dc.contributor.author | Cruz, Matheus Santana da | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-09T22:52:51Z | - |
dc.date.available | 2019-05-09T22:52:51Z | - |
dc.date.issued | 2019-01-18 | - |
dc.identifier.citation | CRUZ, Matheus Santana da. Estimativa de peso vivo por meio de medidas corporais de suínos de raças nativas. 2019. 18 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Zootecnia) - Departamento de Zootecnia, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/984 | - |
dc.description | Objetivou-se com o presente ensaio experimental encontrar valores de correlações entre as medidas corporais para a estimativa de peso dos animais, visto que isso facilitará a aferição do ganho de peso dos animais para produtores que não possuam acesso a balança. O experimento foi conduzido no Setor de suinocultura do Departamento de Zootecnia da UFRPE. Foram utilizados 18 animais machos castrados, da raça Piau, com peso inicial médio de 100 kg, alojados em baias individuais. As pesagens e medições foram realizadas quinzenalmente, para as analises de correlação de Pearson foram tomadas as medidas de: perímetro torácico (PT), comprimento corporal (CC), comprimento de cabeça (CCa), comprimento de pescoço (CP), e a soma do perímetro torácico e comprimento corporal (PT+CC). As correlações foram positivas e fortes para comprimento corporal e perímetro torácico, 0,72 e 0,74 respectivamente com o peso vivo, já para o comprimento da cabeça (0,65) apresentou correlação positiva moderada, seguido do comprimento do pescoço (0,31) que apresentou baixa correlação com o peso vivo, quando se fez uso da soma de duas variáveis (PT + CC) foi encontrado o valor mais alto de correlação com o peso vivo (0,93) indicando com isso que a junção dessas duas medidas consegue ser mais eficaz na estimativa do peso dos animais do que o emprego de somente a medida de PT ou CC. | pt_BR |
dc.description.abstract | The objective of this experiment was to find correlation values between the body measurements for the weight measurement of the animals, since this will facilitate a measurement of the weight gain of the animals for the producers who do not have access to a scale. The experiment was conducted in the swine sector of the Animal Science Department of UFRPE. Eighteen male castrated animals of the Piau breed, with average initial weight of 100 kg, were housed in individual bays. The weighing and measurements were performed every fortnight, the data were submitted to Pearson test: thoracic perimeter (TP), body length (BL), head length (HL), neck length (NL), and a sum of the thoracic perimeter and body lenght (TP+BL). It was found strong and positive correlations with body length and thoracic perimeter with body weight (0.72 and 0.74), the head length presented moderate and positive (0.65) correlation, followed by neck length that showed weak correlation (0.31) with body weight. When it was used the sum of two measurements it was found a stronger correlation with body weight (0.93), indicating that this way is more efficient to predict the animals body weight than one measure alone (TP or BL) | pt_BR |
dc.format.extent | 18 f. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | pt_BR |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/deed.en_US | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Correlação (Estatística) | pt_BR |
dc.subject | Padrões de comprimento | pt_BR |
dc.subject | Suínos - Pesos e medidas | pt_BR |
dc.title | Estimativa de peso vivo por meio de medidas corporais de suínos de raças nativas | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/0966538209211257 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5594343814011398 | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.local | Recife | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal Rural de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.graduation | Bacharelado em Zootecnia | pt_BR |
dc.degree.departament | Departamento de Zootecnia | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Zootecnia (Sede) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_matheussantanadacruz.pdf | 323,84 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.