Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/980
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Guim, Adriana | - |
dc.contributor.author | Silva, Marisol Ramos da | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-08T21:20:56Z | - |
dc.date.available | 2019-05-08T21:20:56Z | - |
dc.date.issued | 2018-08-22 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Marisol Ramos da. Concentração de minerais na palma forrageira e suas implicações no metabolismo de ruminantes: revisão de literatura. 2018. 29 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Zootecnia) - Departamento de Zootecnia, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/980 | - |
dc.description | A palma forrageira é utilizada na alimentação de animais ruminantes, principalmente nas regiões que apresentam baixos índices pluviométricos, por apresentar grande adaptabilidade a climas mais áridos e apresentar grande quantidade de água em sua composição, contribuindo de forma significativa para a dessedentação dos animais.Todavia, essa forrageira apresenta outras características como desbalanço de minerais (Ca:P, por exemplo), altas concentrações de cálcio (Ca), potássio (K) e magnésio (Mg) e baixas concentrações de fósforo (P) e sódio (Na) que sinalizam a necessidade de cuidados na mineralização do rebanho . Esses desequilíbrios podem conduzir a problemas no desempenho produtivo, reprodutivo e sanidade de animais ruminantes que consomem esse recurso forrageiro. Dada a importância do conhecimento da composição mineral dos alimentos para se formular adequadas dietas para os animais ruminantes objetivou-se realizar um levantamento bibliográfico sobre o papel dos minerais na alimentação dos ruminantes e a concentração destes na palma forrageira. | pt_BR |
dc.description.abstract | The forage palm is used in the feeding of ruminant animals, mainly in the regions that have low rainfall indexes, because it presents great adaptability to more arid climates and presents great amount of water in its composition, contributing significantly to the watering of the animals. However, this forage has other characteristics such as imbalance of minerals (Ca: P, for example), high concentrations of calcium (Ca), potassium (K) and magnesium (Mg) and low concentrations of phosphorus (P) and sodium (Na) that signal the need for care in the mineralization of the herd. These imbalances can lead to problems in productive performance, reproductive health and health of ruminant animals that consume this fodder resource. Given the importance of knowledge of the mineral composition of foods to formulate suitable diets for ruminant animals the objective was to carry out a bibliographical survey on the role of minerals in ruminant feeding and the concentration of these in the forage palm. | pt_BR |
dc.format.extent | 29 f. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | pt_BR |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/deed.en_US | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Palma forrageira | pt_BR |
dc.subject | Ruminantes - Alimentação e rações | pt_BR |
dc.subject | Minerais na nutrição animal | pt_BR |
dc.subject | Metabolismo energético | pt_BR |
dc.title | Concentração de minerais na palma forrageira e suas implicações no metabolismo de ruminantes: revisão de literatura | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/1463080663779484 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5179137865818915 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Silva, Tomás Guilherme Pereira da | - |
dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/3632014794052859 | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.local | Recife | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal Rural de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.graduation | Bacharelado em Zootecnia | pt_BR |
dc.degree.departament | Departamento de Zootecnia | pt_BR |
Appears in Collections: | TCC - Zootecnia (Sede) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tcc_marisolramosdasilva.pdf | 405,76 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.