Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/971
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Soares, Luciana Felizardo Pereira | - |
dc.contributor.author | Rodrigues, Edgleston Silas Ferreira | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-30T18:29:52Z | - |
dc.date.available | 2019-04-30T18:29:52Z | - |
dc.date.issued | 2018-06-29 | - |
dc.identifier.citation | RODRIGUES, Edgleston Silas Ferreira. Influência do sexo e número de crias por parto no ganho de peso de cabritos leiteiros. 2018. 31 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Zootecnia) - Departamento de Zootecnia, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/971 | - |
dc.description | Objetivou-se avaliar a influência do sexo e número de crias por parto no ganho de peso de cabritos leiteiros. O estudo foi realizado no setor de caprinos, do Departamento de Zootecnia da Universidade Federal Rural de Pernambuco.foram utilizados 45 crias nascidas, 18 machos e 27 fêmeas, de 27 fêmeas da raça Saanen. Foi considerado o número de crias (duas e três) por parto. Ao segundo dia de vida, os animais foram separados das mães e introduzidos no sistema de aleitamento artificial. Os animais foram pesados ao nascer, no 10º, 45º e 60º dia, em balança digital. Foram realizadas análises de variância e a comparação das médias pelo teste de Tukey a 5%. Constatou-se influência (P<0,05) do número de crias por parto no peso ao nascer, peso aos 10, 45 e 60 dias de vida, o ganho de peso médio e o ganho de peso total dos animais. Verificou-se efeito (P<0,05) do sexo da cria sobre o peso ao nascer e o peso ao 10º, 45º e 60º dias. Conclui-se que o número de animais nascidos por parto e o sexo influenciam o peso ao nascer e o ganho de peso dos animais até os 60 dias em animais da raça Saanen submetidos a aleitamento artificial. | pt_BR |
dc.description.abstract | The objective of this study was to evaluate the influence of sex and number of kids per birth on the weight gain of dairy goats. The study was carried out in the goat sector, at the Department of Animal Science, at the Universidade Federal Rural de Pernambuco. A total of 45 kids were born, 18 males and 27 females, from 27 Saanen females. The number of kids (two and three) per birth was considered. On the second day of life, the animals were separated from the mothers and introduced into the artificial feeding system. The animals were weighed at birth, on the 10th, 45th and 60th days, on a digital scale. Analyzes of variance and the comparison of means by the Tukey test at 5%. Influence (P <0.05) of the number of kids per birth on birth weight, weight at 10, 45 and 60 days of life, mean weight gain and total weight gain of the animals were verified. There was an effect (P <0.05) of brood sex on birth weight and weight at 10, 45 and 60 days. It is concluded that the number of animals born per birth and sex influence the birth weight and the weight gain of the animals up to 60 days in Saanen animals submitted to artificial feeding. | pt_BR |
dc.format.extent | 31 f. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/deed.en_US | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Caprinos | pt_BR |
dc.subject | Amamentação | pt_BR |
dc.subject | Trabalho de parto | pt_BR |
dc.subject | Peso corporal | pt_BR |
dc.title | Influência do sexo e número de crias por parto no ganho de peso de cabritos leiteiros | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/4943460628945352 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4071178363761831 | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.local | Recife | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal Rural de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.graduation | Bacharelado em Zootecnia | pt_BR |
dc.degree.departament | Departamento de Zootecnia | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Zootecnia (Sede) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_edglestonsilasferreirarodrigues.pdf | 1,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.