Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/815
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Oliveira, Vanildo Souza de | - |
dc.contributor.author | Santos, Luan Danylo Noronha dos | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-18T15:20:01Z | - |
dc.date.available | 2019-03-18T15:20:01Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Luan Danylo Noronha dos. Aspectos da biologia populacional de Nematopalaemon Schmitti (Holthuis, 1950) e Exhippolysmata Oplophoroides (Holthuis, 1948) no litoral sul de Pernambuco. 2018. 25 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Pesca) - Departamento de Agronomia, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/815 | - |
dc.description | Exhippolysmata oplophoroides e Nematopalaemon schmitti são duas espécies de camarões carídeos capturados como fauna acompanhante da pesca de arrasto de camarões peneídeos. Presentes ao longo da costa brasileira, as informações biológicas e ecológicas dessas duas espécies ainda são escassas, especialmente na costa nordestina. O objetivo deste trabalho é levantar informações biológicas e ecológicas sobre essas espécies no litoral de Pernambuco a fim de compreender a sua importância para o ecossistema marinho e para pesca. As coletas foram realizadas mensalmente entre setembro/2017 a agosto/2018, em Sirinhaém/PE, em um barco camaroneiro artesanal com rede de arrasto. Ao longo do período de estudo foram contabilizados e pesados os indivíduos e identificados o estado reprodutivo (ovígeros e não ovígeros). Foram também comparadas as proporções dos camarões carídeos com o camarão branco, rosa e sete barbas. Para E. oplophoroides os meses de maior abundância foram outubro e maio com maiores picos de fêmeas ovadas em fevereiro, março e maio; e para N. schmitti com maior abundância em julho e agosto, e maior pico de indivíduos ovados em dezembro e julho. Contudo o camarão sete barbas apresentou a maior porcentagem em peso dentre todos os camarões mensurados (85,6%). Os resultados desse trabalho foram importantes para gerar as primeiras informações ecológicas e biológicas sobre as espécies no estado de Pernambuco e na costa nordestina, contribuindo assim com o entendimento de sua importância para o ecossistema e possivelmente com um plano de manejo sustentável para a atividade pesqueira. | pt_BR |
dc.description.abstract | Exhippolysmata oplophoroides and Nematopalaemon schmitti are two species of caridea prawns caught as bycatch by shrimp trawls. Along the Brazilian coast, the biological and ecological information of these two species are still scarce, especially on the northeastern coast. This works aims to collect biological and ecological information about these species in the coast of Pernambuco to understand its importance for the marine ecosystem and fishing. The collections were carried out monthly between September/2017 and August/2018, in Sirinhaém/PE, in a shrimp artisanal boat. During the study period, the number of individuals and the reproductive status (ovigerous and non-ovigerous) were counted to access reproductive peaks. The proportions of Caridae prawns Penaeus schmitti, Penaeus subtilis and Penaeus kroyeri prawns were also compared. For E. oplophoroides, the months of greatest abundance were October and May with the highest peaks of females ovated in February, March and May; and N. schmitti with greater abundance in July and August, and higher peak of individuals ovated in December and July. However, seabob shrimps presented the highest percentage of all shrimp measured (85.6%). The results of this work were important to generate the first ecological and biological information on the species in the state of Pernambuco and on the northeastern coast, contributing with the understanding of its importance to the ecosystem and possibly with a sustainable management plan for the fishing activity. | pt_BR |
dc.format.extent | 25 f. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | pt_BR |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/deed.en_US | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Camarões - Criação | pt_BR |
dc.subject | Camarão - Pernambuco | pt_BR |
dc.subject | Pesca de arrastão | pt_BR |
dc.title | Aspectos da biologia populacional de Nematopalaemon Schmitti (Holthuis, 1950) e Exhippolysmata Oplophoroides (Holthuis, 1948) no litoral sul de Pernambuco | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/1576026557122700 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4724844442437274 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Eduardo, Leandro Nolé | - |
dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/3271149306128845 | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.local | Recife | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal Rural de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.graduation | Bacharelado em Engenharia de Pesca | pt_BR |
dc.degree.departament | Departamento de Engenharia de Pesca | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Engenharia de Pesca (Sede) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_luandanylonoronhadossantos.pdf | 1,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.