Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/813
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Oliveira, Vanildo Souza de | - |
dc.contributor.author | Nascimento, Erika Martha de Lima | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-18T13:33:53Z | - |
dc.date.available | 2019-03-18T13:33:53Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | NASCIMENTO, Erika Martha de Lima. Avaliação de dispositivos de exclusão com painel de malha quadrada em redes de arrasto para camarão, na frota de Sirinhaém - PE. 2018. 29 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Pesca) - Departamento de Agronomia, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/813 | - |
dc.description | A captura de camarões com redes de arrasto têm gerado significativos volumes de fauna acompanhante e consequentemente danos ambientais. Atualmente, uma alternativa minimizadora desse impacto é o emprego de dispositivos de exclusão. Este trabalho avaliou a eficiência do dispositivo de malha quadrada em locais distintos da rede. Os arrastos foram realizados em Barra de Sirinhaém, Pernambuco. Os experimentos consistiam em arrastos de uma hora e dividido em duas fases, comparando a rede do pescador “RP” com uma rede similar contendo um painel de malha quadrada no corpo “MQC”. A segunda fase comparou a “RP” com a rede contendo um painel de malha quadrado no saco “MQS”. A “MQC” capturou maior volume de camarões e peixes, não apresentando diferenças significativas em peso para o Camarão branco (ρ=0,808), Camarão rosa (ρ=0,814), Camarão sete-barbas (ρ=0,675) e Peixes (ρ=0,849) e a “MQS” diminuiu significativamente a captura de peixes em peso (ρ=0,00942) e em número (ρ=0,000571) sem afetar a produção em peso do Camarão branco (ρ=0,159), Camarão rosa (ρ=0,981), Camarão sete-barbas (ρ=0,619). Em relação às classes de comprimento mais frequentes, a “MQC” e “MQS” capturaram espécimes maiores de camarão rosa e peixes, comparados as suas “RP”. As modificações nas redes permitiram o escape de indivíduos menores, e a utilização do dispositivo em ambos os locais, não afetou significativamente sua produção de camarão. O dispositivo com malhas quadradas no saco foi o mais o eficiente, apresentando diferenças significativas na exclusão de peixes, tanto em numero, quanto em peso, sendo assim o mais promissor a ser implementado. | pt_BR |
dc.description.abstract | The capture of shrimp trawls has generated significant volumes of accompanying fauna and consequently environmental damage. Currently, one alternative that minimizes this impact is the use of exclusion devices. This work evaluated the efficiency of the square mesh device in different locations in the net. The trawls were carried out in Barra de Sirinhaém, Pernambuco. The experiments consisted of one-hour trawls and divided into two phases, comparing the fisherman's netfishing "RP" with a similar netfishing containing a square mesh panel in the body "MQC". The second phase compared the "RP" with the net containing a square mesh panel in the "MQS" bag. The "MQC" caught a larger volume of shrimp and fish, with no significant differences in weight for white shrimp (ρ = 0.808), red shrimp (ρ = 0.814), sea-bob shrimp (ρ = 0.675) and fish (ρ = 0.849) and "MQS" significantly decreased fish catch by weight (Ρ = 0.00942) and number (ρ = 0.000571) without affecting the production by weight of white shrimp (ρ = 0.159), red shrimp (ρ=0,981), sea-bob shrimp (ρ = 0.619). Regarding the most frequent length classes, "MQC" and "MQS" captured larger specimens of red shrimp and fish, compared to their "RP". The modifications in the nets allowed the escape of smaller individuals, and the use of the device in both places, did not affect significantly their shrimp production. The device with square meshes in the bag was the most efficient, presenting significant differences in fish exclusion, both in number and weight, thus being the most promising to be implemented. | pt_BR |
dc.format.extent | 29 f. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | pt_BR |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/deed.en_US | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Camarões - Pesca | pt_BR |
dc.subject | Pesca de arrastão | pt_BR |
dc.subject | Pesca - Pernambuco | pt_BR |
dc.title | Avaliação de dispositivos de exclusão com painel de malha quadrada em redes de arrasto para camarão, na frota de Sirinhaém - PE | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/9750351541049029 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4724844442437274 | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.local | Recife | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal Rural de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.graduation | Bacharelado em Engenharia de Pesca | pt_BR |
dc.degree.departament | Departamento de Engenharia de Pesca | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Engenharia de Pesca (Sede) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_erikamarthadelimanascimento.pdf | 1,24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.