Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/6423
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ramires, Lilian Oliveira | - |
dc.contributor.author | Batista, Matheus Souza | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-01T20:17:55Z | - |
dc.date.available | 2024-11-01T20:17:55Z | - |
dc.date.issued | 2022-07-20 | - |
dc.identifier.citation | BATISTA, Matheus Souza. Investigação sobre as tecnologias aplicadas na automação hospitalar. 2023. 33f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Sistemas de Informação) – Unidade Acadêmica de Educação a Distância e Tecnologia, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/6423 | - |
dc.description | O avanço tecnológico contribuiu com o progresso em diversas áreas do mercado, entre elas, a automação industrial que supriu a demanda crescente de produção no mercado em conjunto com as evoluções tecnológicas no decorrer dos anos. pois existe uma grande crescente em direção a esse rumo com diversas pesquisas sendo desenvolvidas que podem facilitar procedimentos e agilizar processos como segurança, comunicação e gerenciamento. Dito isso, este trabalho visa mostrar algumas tecnologias no âmbito hospitalar que podem atualizar processos e um caso de uso para gerenciamento de tratamento de pacientes. | pt_BR |
dc.description.abstract | Technological advancement has contributed to progress in various areas of the market, including industrial automation, which has met the growing demand for production in the market in conjunction with technological advancements over the years. There is a significant trend towards this direction, with numerous research projects being developed that can facilitate procedures and expedite processes such as security, communication, and management. With that said, this work aims to showcase some technologies in the hospital setting that can modernize processes and provide a use case for patient treatment management. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | UAB | pt_BR |
dc.format.extent | 33f. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.pt-br | pt_BR |
dc.subject | Automação | pt_BR |
dc.title | Investigação sobre as tecnologias aplicadas na automação hospitalar | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.rights.license | Atribuição-NãoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5754253973373414 | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.local | Recife | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal Rural de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.graduation | Bacharelado em Sistemas de Informação | pt_BR |
dc.degree.departament | Unidade Acadêmica de Educação a Distância e Tecnologia | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Bacharelado em Sistemas da Informação (UAEADTec) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_matheussouzabatista.pdf | 3,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons