Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/6394
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gomes, Maria José de Filgueiras | - |
dc.contributor.author | Abreu, Giovanna Pereira de | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-31T14:56:00Z | - |
dc.date.available | 2024-10-31T14:56:00Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-23 | - |
dc.identifier.citation | ABREU, Giovanna Pereira de. Estudo de viabilidade do uso de areia residual da produção de silicato de sódio no processo produtivo. 2024. 30 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Química) - Departamento de Química, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/6394 | - |
dc.description | A areia é a principal matéria-prima empregada na produção de silicato de sódio, no entanto, o resíduo de areia gerado pelas indústrias de silicato é uma problemática constante e significativa, com um descarte anual médio de 142 toneladas. Diante disso, torna-se necessário promover a redução desses resíduos através de práticas disponíveis para o descarte adequado ou, quando possível, reaproveitá-lo, tendo em vista que este pode causar impactos negativos ao meio ambiente. Além disso, o reaproveitamento da areia também tem como benefício reduzir o custo de produção, uma vez que poderá ser reinserida no processo sem comprometer o rendimento. Nesse sentido, é de grande relevância criar soluções sustentáveis capazes de abordar de forma eficiente os desafios sociais, ambientais e econômicos envolvidos e que possam ser aplicados nas indústrias. O objetivo deste trabalho foi avaliar o reaproveitamento desse resíduo industrial e estudar a sua reutilização em novas reações voltadas à produção de silicato de sódio. Para isso, o resíduo foi submetido a um processo de lavagem, seguido de ensaios titulométricos, em triplicata, para determinação do teor de Na₂O na água de lavagem, utilizando HCl 2,0N como titulante, resultando em um valor médio de 12,80%. Ensaios de fluorescência de raios-x também foram realizados na parte sólida após lavagem, indicando um percentual de SiO₂ de 99,009%, valor comparável ao da areia virgem, cujo teor de SiO₂ varia entre 98,00% e 100,00%, o que demonstra que os resultados obtidos no resíduo apresentaram resultados satisfatórios. Baseado numa formulação sugerida neste trabalho, pode-se concluir que o reaproveitamento da areia no processo de produção de silicato de sódio, poderá promover uma redução de custos de R$9.870 por batelada, representando uma economia anual de R$259.670,4, integrando práticas sustentáveis e redução de custos na produção de silicato. | pt_BR |
dc.description.abstract | Sand is the main raw material used in the production of sodium silicate. However, the sand waste generated by the silicate industries is a constant and significant problem, with an average annual disposal of 142 tons. Therefore, it is necessary to promote the reduction of this waste through available practices for proper disposal or, when possible, reuse it, given that it can cause negative impacts on the environment. In addition, reusing sand also has the benefit of reducing production costs, since it can be reincluded in the process without compromising yield. In this sense, it is of great relevance to create sustainable solutions capable of efficiently addressing the social, environmental and economic challenges involved and which can be applied in industries. The aim of this work was to evaluate the reuse of this industrial waste and study its reuse in new reactions aimed at the production of sodium silicate. For this purpose, the residue was subjected to a washing process, followed by titrimetric tests, in triplicate, to determine the Na₂O content in the water washing, using 2.0N HCl as titrant, resulting in an average value of 12.80%. X-ray fluorescence tests were also performed on the solid part after washing, indicating a SiO₂ percentage of 99.009%, a value comparable to that of virgin sand, whose SiO₂ content varies between 98.00% and 100.00%, which demonstrates that the results obtained in the residue presented satisfactory results. Based on a formulation suggested in this research, it can be concluded that the reuse of sand in the sodium silicate production process could promote a cost reduction of R$9,870 per batch, representing an annual saving of R$259.670,4, integrating sustainable practices and cost reduction in silicate production. | pt_BR |
dc.format.extent | 30 f. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Resíduos industriais | pt_BR |
dc.subject | Areia | pt_BR |
dc.subject | Sílica | pt_BR |
dc.subject | Reaproveitamento (Sobras, refugos, etc.) | pt_BR |
dc.subject | Redução de resíduos | pt_BR |
dc.title | Estudo de viabilidade do uso de areia residual da produção de silicato de sódio no processo produtivo | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.rights.license | Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/7823109121355746 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/0060810526769648 | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.local | Recife | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal Rural de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.graduation | Licenciatura em Química | pt_BR |
dc.degree.departament | Departamento de Química | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Licenciatura em Química (Sede) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_giovannapereiradeabreu.pdf | 1,24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons