Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/6384
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Buarque, Diego de Souza | - |
dc.contributor.author | Marcolino, Girlanne de Medeiros | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-30T21:58:25Z | - |
dc.date.available | 2024-10-30T21:58:25Z | - |
dc.date.issued | 2022-10-17 | - |
dc.identifier.citation | MARCOLINO, Girlanne de Medeiros. Caracterização físico-química de lacase do camarão litopenaeus vannamei e o uso dessa enzima para a degradação de corantes. 2022. 41 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Biológicas) – Unidade Acadêmica de Serra Talhada, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Serra Talhada, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/6384 | - |
dc.description | Visando a biorremediação para combater impactos causados pelos efluentes têxteis, o presente estudo teve como objetivo determinar os parâmetros físico-químicos da enzima e avaliar o efeito de lacases da principal espécie de camarão cultivada no Brasil (Litopenaeus vannamei). Dessa forma, com a enzima já purificada parcialmente, foi realizada a determinação da atividade de lacases, utilizando o substrato ABTS e Colina, posteriormente, foi determinado os parâmetros físico-químicos, por fim foi analisado o efeito das enzimas lacase na degradação dos corantes vermelho de fenol, coomassie brilliant blue r, azul de bromofenol e azul de metileno. Com isso, as enzimas já parcialmente purificadas, juntamente com o ABTS, pode-se observar que a mesma não obteve especificidade com o substrato, com isso, não houve atividade. Com isso, foi utilizado o substrato Colina para a determinação dos parâmetros físicoquímicos, onde a mesma conseguiu reagir com a enzima e apresentou um pH ótimo alcalino (pH 9,5) e obteve sua temperatura ótima no grau de 100°C. Após isso, foi calculado o percentual de degradação através da absorbância por minuto, na ausência e na presença da lacase, obtendo um resultado satisfatório para a degradação do corante azul de bromofenol. Portanto, a enzima lacase foi capaz de degradar um dos corantes, de forma que estudos futuros poderão ampliar os corantes testados para viabilizar a lacase como uma enzima importante no combate aos corantes. | pt_BR |
dc.description.abstract | Aiming at bioremediation to combat impacts caused by textile effluents, the present study aimed to determine the physicochemical parameters of the enzyme and to evaluate the effect of laccases from the main shrimp species cultivated in Brazil (Litopenaeus vannamei). Thus, with the enzyme already partially purified, the determination of the activity of laccases was carried out, using the substrate ABTS and Choline, later, the physicochemical parameters were determined, and finally, the effect of laccase enzymes on the degradation of dyes was analyzed. phenol red, coomassie brilliant blue r, bromophenol blue and methylene blue. With this, the enzymes already partially purified, together with ABTS, it can be observed that it did not obtain specificity with the substrate, thus, there was no activity. With this, the substrate Colina was used to determine the physicochemical parameters, where it was able to react with the enzyme and presented an optimal alkaline pH (pH 9.5) and obtained its optimal temperature at 100°C. After that, the percentage of degradation was calculated through the absorbance per minute, in the absence and in the presence of laccase, obtaining a satisfactory result for the degradation of the bromophenol blue dye. Thus, laccase was able to degrade one of the dyes, for future studies which will allow use laccases as an important enzyme against dyes. | pt_BR |
dc.format.extent | 41 f. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pt-br | pt_BR |
dc.subject | Enzimas | pt_BR |
dc.subject | Corantes | pt_BR |
dc.subject | Biofísica | pt_BR |
dc.title | Caracterização físico-química de lacase do camarão litopenaeus vannamei e o uso dessa enzima para a degradação de corantes | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.rights.license | Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional (CC BY-ND-ND 4.0) | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/2508802546465708 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7609652740088882 | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.local | Serra Talhada | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal Rural de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.graduation | Bacharelado em Ciências Biológicas | pt_BR |
dc.degree.departament | Unidade Acadêmica de Serra Talhada | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Bacharelado em Ciências Biológicas (UAST) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_girlannedemedeirosmarcolino.pdf | 907,34 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons