Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/6348
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Souza, Luciana Sandra Bastos de | - |
dc.contributor.author | Gomes, Francielly Leite | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-24T13:32:54Z | - |
dc.date.available | 2024-10-24T13:32:54Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-03 | - |
dc.identifier.citation | GOMES, Francielly Leite. Performance de mudas de espécies ocorrentes na caatinga sob estratégias de manejo: subsídios para recuperação de áreas degradadas. 2022. 46 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Biológicas) – Unidade Acadêmica de Serra Talhada, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Serra Talhada, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/6348 | - |
dc.description | A intensa degradação da Caatinga associada à sua susceptibilidade às mudanças climáticas proporciona risco à biodiversidade do Bioma, porém traz reflexões importantes acerca das estratégias usadas para mitigar esses efeitos. Medidas urgentes precisam ser tomadas no sentido de compreender os mecanismos, que possibilitam o estabelecimento das diversas espécies no ambiente e o uso de técnicas mais propícias às ações de recomposição do meio. Para a Caatinga, informações desta natureza são escassas. É partindo disso, que este trabalho buscou analisar a performance de diferentes espécies nativas submetidas a diferentes estratégias de manejo de baixo custo de implantação, que possam ser replicadas em outras áreas similares. O presente trabalho propôs aplicar técnicas de nucleação combinada com diferentes estratégias de manejo do solo para recuperar uma parcela em regeneração da caatinga. Para isso, realizou-se um experimento na Unidade Acadêmica de Serra Talhada, no período de 11 de março a 02 de maio de 2022. Foram adotados quatro tratamentos relativos ao manejo do solo: T1 = testemunha, T2 = solo e gel, T3 = solo e composto e T4 = gel e composto e cinco espécies: Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan, Cratylia mollis Mart. ex Benth., Libidibia ferrea (Mart. ex Tul.) L. P. Queiroz, Handroanthus impetiginosus (Mart. ex DC.) Mattos e Sesbania virgata (Cav.) Poir., usando a técnica de nucleação, dispostos no delineamento em blocos casualizado com 3 repetições. Em intervalos de oito dias foi realizado o monitoramento para análise dos parâmetros biométricos das mudas: altura da planta (ALT), número de folhas (NF), diâmetro do coleto (DC), projeção da copa (sentidos: Norte-Sul e Leste-Oeste) e a sobrevivência. Nossos resultados mostraram que: 1) O uso do composto orgânico favoreceu o número de folhas e o diâmetro do coleto das espécies, mas não influenciou a altura e a projeção da copa. 2) O uso do hidrogel favoreceu apenas o incremento foliar das espécies Angico e Pau ferro, mas não favoreceu o desenvolvimento dos 7 aspectos biométricos para as outras espécies. 3) O uso da técnica de nucleação mostrou-se eficiente para o desenvolvimento das plantas e incremento da biodiversidade em áreas degradadas | pt_BR |
dc.description.abstract | The intense degradation of the Caatinga associated with its susceptibility to climate change puts the Biome's biodiversity at risk and brings important reflections on the strategies used to mitigate these effects. Urgent measures need to be taken in order to understand the mechanisms that allow the establishment of different species in the environment and the use of techniques that are more conducive to actions to restore the environment. For the Caatinga, information of this nature is scarce. Based on this, this work sought to analyze the performance of different native species submitted to different management strategies with low implementation costs, which can be replicated in other similar areas. The present work proposed to apply nucleation techniques combined with different soil management strategies to recover a degraded portion of the caatinga. For this, an experiment was carried out at the Academic Unit of Serra Talhada, from 11 March to 2 May of 2022. Four treatments related to soil management were adopted: T1 = control, T2 = soil and gel, T3 = soil and compost and T4 = gel and compound and five species: Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan, Cratylia mollis Mart. ex Benth., Libidibia ferrea (Mart. ex Tul.) L. P. Queiroz, Handroanthus impetiginosus (Mart. ex DC.) Mattos e Sesbania virgata (Cav.) Poir., using the nucleation technique, arranged in a randomized block design with 3 replications. At 8-day intervals, monitoring was carried out to analyze the biometric parameters of the seedlings: plant height (ALT), number of leaves (NF), collar diameter (DC), canopy projection (directions: NorthSouth and East-West ) and survival. Our results showed that: 1) The use of organic compost 8 favored the number of leaves and the diameter of the collar of the species, but did not influence the height and projection of the crown. 2) The use of hydrogel only favored the foliar increment of Angico and Pau ferro species, but did not favor the development of biometric aspects for the other species. 3) The use of the nucleation technique proved to be efficient for the development of plants and increase in biodiversity in degraded areas. | pt_BR |
dc.format.extent | 46 f. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pt-br | pt_BR |
dc.subject | Adubos e fertilizantes orgânicos | pt_BR |
dc.subject | Reflorestamento | pt_BR |
dc.subject | Semiárido | pt_BR |
dc.title | Performance de mudas de espécies ocorrentes na caatinga sob estratégias de manejo: subsídios para recuperação de áreas degradadas | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.rights.license | Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional (CC BY-ND-ND 4.0) | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/9531466442630621 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/1186468548787818 | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.local | Serra Talhada | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal Rural de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.graduation | Bacharelado em Ciências Biológicas | pt_BR |
dc.degree.departament | Unidade Acadêmica de Serra Talhada | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Bacharelado em Ciências Biológicas (UAST) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_franciellyleitegomes.pdf | 1,62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons