Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/6315
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Carvalho, Francisco Fernando Ramos de | - |
dc.contributor.author | Castello Branco, Natália Pereira | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-10T17:49:39Z | - |
dc.date.available | 2024-10-10T17:49:39Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-30 | - |
dc.identifier.citation | CASTELLO BRANCO, Natália Pereira. Consumo e digestibilidade de nutrientes em pequenos ruminantes alimentados com dietas contendo gérmen de milho e palma forrageira orelha de elefante mexicana (Opuntia stricta [Haw], Haw]). 2024. 30 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Zootecnia) - Departamento de Zootecnia, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/6315 | - |
dc.description | Objetivou-se avaliar o efeito da utilização do gérmen de milho e palma forrageira em dietas para pequenos ruminantes sobre o consumo e digestibilidade dos nutrientes. Foram utilizados quatro ovinos e quatro caprinos machos, castrados, fistulados e canulados no rúmen, com peso corporal inicial médio de 38 kg e 35 kg, respectivamente. Os animais foram mantidos em sistema de confinamento em baias individuais (2,0m × 1,0m), com piso ripado e equipadas com comedouros e bebedouros. Foi utilizado um delineamento experimental quadrado latino em esquema fatorial 2x4. O período experimental foi compreendido por 88 dias, quatro períodos experimentais com duração de 22 dias cada, sendo 14 dias para adaptação às dietas e manejo e 8 dias para coleta de dados e amostras. Os tratamentos consistiam em quatro dietas experimentais: sem palma forrageira Orelha de Elefante Mexicana (POEM) e gérmen de milho (tratamento- CONT); Sem (POEM) + gérmen de milho (tratamento - GIEM); com (POEM) e sem gérmen de milho (tratamento - POEM); com (POEM) e gérmen de milho (tratamento - GIEM+POEM). Foram avaliados os efeitos de espécie (E), tratamento (T) e efeito de interação de espécie com tratamento (ExT), assumindo significância em (P<0,05). Em relação aos consumos não foi observado efeito de espécie (E) e interação entre espécies e tratamentos (ExT) para nenhuma das variáveis (P>0,05). Foi observado efeito significativo (P<0,05) dos tratamentos (T) para as variáveis de consumo de matéria seca (CMS), matéria mineral (MM), proteína bruta (PB), extrato etéreo (EE), carboidratos totais (CHOT’s), carboidratos não fibrosos (CNF) e nutrientes digestíveis totais (NDT). Em que a dieta contendo (GIEM+POEM) promoveu maior CMS e demais constituintes, enquanto a dieta (GIEM) promoveu menor consumo de MS, MM, PB, CHOT’s, CNF e NDT, mas favoreceu (P<0,05) maior consumo de EE junto à dieta (GIEM+POEM). Os coeficientes de digestibilidade da MS, PB, EE e FDNcp não sofreram influência da associação da palma forrageira com o gérmen integral de milho extra gordo (P>0,05), entretanto, foi observado valores significativos (P<0,05) para os coeficientes de digestibilidade MO e CNF. | pt_BR |
dc.description.abstract | The aim was to evaluate the effect of using corn germ and forage palm in diets for small ruminants on the consumption and digestibility of nutrients. Four male sheep and four male goats were used, castrated, fistulated and cannulated in the rumen, with an average initial body weight of 38 kg and 35 kg, respectively. The animals were kept in a confinement system in individual stalls (2,0m × 1,0m), with slatted floors and equipped with feeders and drinkers. A Latin square experimental design was used in a 2x4 factorial scheme.The experimental period lasted 88 days, with four experimental periods lasting 22 days each, 14 days for adaptation to the diets and management and 8 days for data and sample collection. The treatments were based on four experimental diets: without forage palm Opuntia stricta [Haw], Haw] (POEM) and corn germ (treatment - CONT); without (POEM) + corn germ (treatment - GIEM); with (POEM) and without corn germ (treatment- POEM); with (POEM) and corn germ (GIEM+POEM). The effects of species (E), treatment (T) and interaction effect of species with treatment (ExT) were evaluated, assuming significance at (P< 0,05). Related to the consumption, no effect of species (E) or interaction between species and treatments (ExT) for none of the variables (P>0,05). A significant effect (P<0,05) of treatments (T) was observed for the consuming variables of dry matter (DM), mineral matter (MM), crude protein (CP), ether extract (EE), total carbohydrates (TCH), non-fibrous carbohydrates (NFC) and total digestible nutrients (TDN). In which the diet containing (GIEM+POEM) promoted greater dry matter intake and other constituents, while the diet (GIEM) promoted lower consumption of dry matter, mineral matter, crude protein, total carbohydrates, non-fibrous carbohydrates and total digestible nutrients, but favored (P<0,05) greater consumption of ether extract along with the diet (GIEM+POEM). The digestibility coefficients of dry matter, crude protein, ether extract and neutral detergent fiber were not influenced by the association of forage cactus with full- fat corn germ (P>0,05), however, significant values were observed (P<0.05) for the organic matter and non-fibrous carbohydrates digestibility coefficients. | pt_BR |
dc.format.extent | 30 f. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Ruminantes | pt_BR |
dc.subject | Nutrição animal | pt_BR |
dc.subject | Palma forrageira | pt_BR |
dc.subject | Milho como ração | pt_BR |
dc.subject | Digestibilidade | pt_BR |
dc.title | Consumo e digestibilidade de nutrientes em pequenos ruminantes alimentados com dietas contendo gérmen de milho e palma forrageira orelha de elefante mexicana (Opuntia stricta [Haw], Haw]) | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.rights.license | Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/6243605185116079 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/8552194153767195 | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.local | Recife | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal Rural de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.graduation | Bacharelado em Zootecnia | pt_BR |
dc.degree.departament | Departamento de Zootecnia | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Zootecnia (Sede) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_nataliapereiracastellobranco.pdf | 381,05 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons