Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/6228
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vidal-Campello, Juliana Maria Aderaldo | - |
dc.contributor.author | Santos, Dayane Caroline Rodrigues dos | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-25T20:41:08Z | - |
dc.date.available | 2024-09-25T20:41:08Z | - |
dc.date.issued | 2021-07-16 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Dayane Caroline Rodrigues dos. Beneficiamento e controle de qualidade do camarão marinho (litopenaeus vannamei boone, 1931) na indústria Noronha Pescados. 2021. 32 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Pesca) – Unidade Acadêmica de Serra Talhada, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Serra Talhada, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/6228 | - |
dc.description | O pescado é um alimento de fácil deterioração, sendo necessário passar por processos adequados de manipulação, processamento, conservação e transporte até chegar à mesa do consumidor, garantindo maior vida útil e um alto padrão de qualidade. Este trabalho tem como objetivo compreender e discutir as etapas do processamento e do controle de qualidade do camarão Litopenaeus vannamei na indústria Noronha pescados, abordando todas as etapas de beneficiamento e controle de qualidade, desde sua recepção até expedição, enfatizando as análises da matéria-prima tais como: análises sensoriais, teste de Monier Williams, percentual de defeitos, biometria. Diante do presente trabalho fica claro o quanto é importante uma unidade de beneficiamento de pescado, onde mostra que para chegar a um produto de qualidade é necessário passar por uma série de procedimentos que garanta segurança aos consumidores | pt_BR |
dc.description.abstract | Fish is a food that is easily spoiled, and it is necessary to go through adequate processes of handling, processing, conservation and transport until it reaches the consumer's table, ensuring a longer shelf life and a high standard of quality. This work aims to understand and discuss the stages of processing and quality control of Litopenaeus vannamei shrimp in the Noronha pescados industry, covering all stages of processing and quality control, from reception to dispatch, emphasizing the analysis of the raw material such as: sensory analysis, Monier Williams test, percentage of defects, biometrics. In view of the present work, it is clear how important a fish processing unit is, which shows that to reach a quality product it is necessary to go through a series of procedures that ensure safety to consumers. | pt_BR |
dc.format.extent | 32 f. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pt-br | pt_BR |
dc.subject | Pescados - Processamento | pt_BR |
dc.subject | Pescados - Controle de qualidade | pt_BR |
dc.title | Beneficiamento e controle de qualidade do camarão marinho (litopenaeus vannamei boone, 1931) na indústria Noronha Pescados. | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.rights.license | Atribuição 4.0 Internacional (CC POR 4.0) | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/6533755105260617 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4644906989773828 | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.local | Serra Talhada | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal Rural de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.graduation | Bacharelado em Engenharia de Pesca | pt_BR |
dc.degree.departament | Unidade Acadêmica de Serra Talhada | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Bacharelado em Engenharia de Pesca (UAST) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_dayanecarolinerodriguesdossantos.pdf | 1,99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons