Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/6175
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Carvalho, Tiago Buarque Assunção de | - |
dc.contributor.author | Silva, Vinícius Santana | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-18T19:43:28Z | - |
dc.date.available | 2024-09-18T19:43:28Z | - |
dc.date.issued | 2018-02-23 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Vinícius Santana. M Harmony BR: o uso de formalismos para a composição algorítmica baseada em conhecimento. 2018. 66 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciência da Computação) – Unidade Acadêmica de Garanhuns, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Garanhuns, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/6175 | - |
dc.description | Ao longo da história, diversos estudos buscaram introduzir o uso dos computadores em outras áreas do conhecimento, inclusive na música, várias pesquisas foram realizadas com a finalidade de mostrar a capacidade dos computadores em compor músicas. O presente trabalho teve como objetivo verificar a possibilidade da criação de um softwaresimples capaz de gerar harmonias de determinado estilo musical, por meio de gramáticas livres de contexto, baseadas no conhecimento obtido de composições musicais já existentes. O desenvolvimento da ferramenta teve como base a análise das características de dois estilos musicais distintos: Punk Rock e Sertanejo Universitário, por meio da coleta e análise de dados de 40 músicas. Posteriormente, a base de dados foi ampliada com a inclusão de 50 músicas do estilo Reggae e de 30 músicas do estilo Sertanejo Universitário, totalizando 120 músicas. Utilizando os dados extraídos da base de músicas foram geradas 3 gramáticas específicas para produção de harmonias de cada estilo analisado por meio de um algoritmo de composição. O estudo teve como resultado a produção de um aplicativo que compõe harmonias baseadas em conhecimento, que se mostrou útil no auxílio ao processo de composição musical. | pt_BR |
dc.description.abstract | Throughout history, several studies have tried to introduce the use of computers in other areas of knowledge, including music, and several researches have been done to show the ability of computers to compose music. The present work had the objective to verify the possibility of the creation of a simple software capable of generating harmonies of a certain musical style, using context-free grammars, based on knowledge. The development of the tool was based on the analysis of the characteristics of two different musical styles: Punk Rock and Sertanejo Universitário, through the collection and analysis of data of 40 songs. Subsequently the database was expanded with the inclusion of 50 Reggae songs and 30 songs to the Sertanejo Universitário style, totaling 120 songs. Based on the information extracted from the music dataset, 3 specific grammars were generated to produce harmonies of each style analyzed by means of a composition algorithm. The study resulted in the production of an application that composes knowledge-based harmonies, which proved useful in aiding musical composition process. | pt_BR |
dc.format.extent | 66 f. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Computação | pt_BR |
dc.subject | Algoritmos | pt_BR |
dc.subject | Composição musical por computador | pt_BR |
dc.title | M Harmony BR: o uso de formalismos para a composição algorítmica baseada em conhecimento | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/8393251786005816 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7150833804013500 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Costa Junior, Jerônimo Barbosa da | - |
dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/6050271311748487 | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.local | Garanhuns | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal Rural de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.graduation | Bacharelado em Ciência da Computação | pt_BR |
dc.degree.departament | Unidade Acadêmica de Garanhuns | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Bacharelado em Ciência da Computação (UAG) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_viniciussantanasilva.pdf | 1,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.