Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/5905
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Braz, Rafael Leite | - |
dc.contributor.author | Araújo, Juliana Cristina Rodrigues de | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-15T21:23:48Z | - |
dc.date.available | 2024-07-15T21:23:48Z | - |
dc.date.issued | 2024-03-08 | - |
dc.identifier.citation | ARAÚJO, Juliana Cristina Rodrigues de. Caracterização energética da madeira de quatro clones de Eucalyptus plantados em Pernambuco. 2024. 38 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Florestal) - Departamento de Ciência Florestal, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/5905 | - |
dc.description | O Brasil tem como principal matriz energética as hidroelétricas, porém, nem todas as regiões conseguem alcançar os índices desejados de fornecimento de energia, sendo assim, a busca para diversificar a matriz energética utilizando os recursos disponíveis de cada região, está em ascensão. A matriz energética brasileira sempre utilizou a biomassa florestal para que fosse possível suprir parte das demandas, tendo como principal uso o carvão vegetal e a lenha. Dessa forma, o presente trabalho teve como objetivo realizar a caracterização energética da madeira de quatro clones de Eucalyptus, sendo os híbridos E. urophylla x E. Grandis e o (E. camaldulensis x E. grandis) x E. Urophylla, ambos com seis anos de idade, coletados no município de Paudalho na Zona da Mata de Pernambuco e dois clones de Eucalyptus urophylla com oito anos de idade, proveniente de um plantio experimental localizado na Estação Experimental do Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA) na chapada do Araripe, município de Araripina – PE. As análises foram conduzidas no Laboratório de Tecnologia e Anatomia da Madeira do Departamento de Ciência Florestal da Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE, onde foram determinados o teor de materiais voláteis, cinzas, carbono fixo da madeira conforme norma da ASTM. Com dos valores das variáveis obtidas, foram estimados o poder calorífico superior, inferior e útil. Os dados foram submetidos ao teste de Tukey (p = 5%) para a comparação de médias. De acordo com os resultados obtidos, os clones não apresentaram diferença em relação as variáveis analisadas, portanto todos seriam uma alternativa viável de matriz energética para a região. Recomenda-se o estudo de outras propriedades da madeira, inclusive as energéticas bem como das variáveis de crescimento do material, buscando obter mais informações para selecionar o melhor material genético visando a produção de biomassa para energia na região. | pt_BR |
dc.description.abstract | Brazil's main energy matrix is hydroelectric plants, however, not all regions are able to achieve the desired energy supply rates, so the search to diversify the energy matrix using the available resources of each region is on the rise. The Brazilian energy matrix has always used forest biomass to be able to meet part of the demands, with charcoal and firewood as the main use. Thus, the present work aimed to carry out the energetic characterization of the wood of four clones of Eucalyptus, being the hybrids E. urophylla x E. grandis and the (E. camaldulensis x E. grandis) x E. Urophylla, both six years old, collected in the municipality of Paudalho in the Zona da Mata of Pernambuco and two clones of Eucalyptus urophylla with eight years of age, from an experimental plantation located at the Experimental Station of the Agronomic Institute of Pernambuco (IPA) in the Araripe plateau, municipality of Araripina – PE. The analyses were conducted at the Wood Technology and Anatomy Laboratory of the Department of Forest Science of the Federal Rural University of Pernambuco - UFRPE, where the content of volatile materials, ashes, and fixed carbon of the wood was determined according to ASTM standards. Based on the values of the variables obtained, the upper, lower and useful calorific value were estimated. Data were submitted to Tukey's test (p = 5%) to compare means. According to the results obtained, the clones did not show any difference in relation to the analyzed variables, so all of them would be a viable alternative energy matrix for the region. It is recommended to study other properties of the wood, including the energetic ones, as well as the growth variables of the material, seeking to obtain more information to select the best genetic material for the production of biomass for energy in the region. | pt_BR |
dc.format.extent | 38 f. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Biomassa florestal | pt_BR |
dc.subject | Energia de biomassa | pt_BR |
dc.subject | Eucalipto | pt_BR |
dc.subject | Madeira - Química | pt_BR |
dc.title | Caracterização energética da madeira de quatro clones de Eucalyptus plantados em Pernambuco | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.rights.license | Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/4227532833595437 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7332493832361305 | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.local | Recife | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal Rural de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.graduation | Bacharelado em Engenharia Florestal | pt_BR |
dc.degree.departament | Departamento de Ciência Florestal | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Engenharia Florestal (Sede) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_julianacristinarodriguesdearaujo.pdf | 614,42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons