Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/5783
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Freitas, Nara Suzy Aguiar de | - |
dc.contributor.author | Leôncio, Thays Maria | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-18T14:47:14Z | - |
dc.date.available | 2024-06-18T14:47:14Z | - |
dc.date.issued | 2024-02-26 | - |
dc.identifier.citation | LEÔNCIO, Thays Maria. PPARs no câncer de fígado: sintenia e interações aplicados a medicina evolutiva. 2024. 95 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Biológicas) - Departamento de Biologia, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/5783 | - |
dc.description | O câncer de fígado é o sexto mais frequente em diagnóstico e terceiro em causa de óbitos. Os receptores nucleares ativados por proliferador de peroxissoma (PPARs) são um grupo gênico que atuam como fatores de transcrição e recentemente indicados como potenciais terapêuticos para o câncer de fígado. Assim, estudamos os genes PPARs associados com suas interações e sintenias em uma abordagem de medicina evolutiva do câncer hepático. A seleção da família de PPARs e análise primária de suas funções foram obtidas a partir das plataformas NCBI e UniProt. A busca das interações gênicas foi realizada pela rede de associação de proteínas no banco de dados STRING, para os subtipos PPAR[alfa], PPAR[delta] e PPAR[gama] e a análise de sintenia desse grupo gênico foi efetuada. O retorno das informações apontaram que o conjunto de genes e produtos gênicos avaliados possuem múltiplas funcionalidades de magnitude e complexidade variadas, sendo relacionadas com o metabolismo hepático e seus fatores de risco ou não com o câncer de fígado. Além de serem unidades mendelianas, também possuem, principalmente, efeitos pleiotrópicos positivos e negativos, envolvidos direta ou indiretamente com doenças hepáticas ou fenótipos saudáveis, como nas atividades relacionadas ao funcionamento da tireóide, espermatogênese, formação e diferenciação óssea, controle da saciedade, ciclo circadiano, entre outras. Essas análises que apenas se iniciam mostram-se promissoras para um prognóstico precoce envolvendo não só as interações moleculares dos PPARs, mas suas posições no genoma. Neste viés, os genes também são modulados ora para desenvolver sua expressão tumorigênica, ora não, sugerindo que o estudo deles primariamente focado em um fenótipo saudável pode facilitar ações preventivas. Essa abordagem básica da medicina evolutiva apontou novos alvos de biomarcadores para o carcinoma hepatocelular que podem ser efetivamente úteis para avaliações genéticas futuras, visando uma melhor prevenção de agravos e promoção da saúde. | pt_BR |
dc.description.abstract | Liver cancer is the sixth most common diagnosis and the third cause of death. Peroxisome proliferator-activated nuclear receptors (PPARs) are a group of genes that act as transcription factors and have recently been indicated as potential therapeutics for liver cancer. Thus, we studied the PPARs genes associated with their interactions and synteny in an evolutionary medicine approach to liver cancer. The selection of the PPAR family and the primary analysis of their functions were obtained on the NCBI and UniProt platforms. The search for gene interactions was carried out using the protein association network in the STRING database, for the PPAR, PPAR and PPAR subtypes and the synteny analysis of this gene group was carried out. The return of information indicated that the set of genes and gene products evaluated have multiple functionalities of varying magnitude and complexity, being related to liver metabolism and its risk factors or not with liver cancer. In addition to being Mendelian units, they also mainly present positive and negative pleiotropic effects, directly or indirectly involved with liver diseases or healthy phenotypes, such as activities related to thyroid function, spermatogenesis, bone formation and differentiation, satiety control, circadian cycle, among others. These analyzes that are just beginning show promise for an early prognosis involving not only the molecular interactions of PPARs, but their positions in the genome. In this sense, genes are also modulated sometimes to develop their tumorigenic expression, sometimes not, suggesting that their study focused mainly on a healthy phenotype can facilitate preventive actions. This basic approach to evolutionary medicine identified new biomarker targets for hepatocellular carcinoma that could be effectively useful for future genetic evaluations, aiming to better prevent diseases and promote health. | pt_BR |
dc.format.extent | 95 f. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Fígado - Doenças | pt_BR |
dc.subject | Câncer | pt_BR |
dc.subject | Biomarcadores | pt_BR |
dc.subject | Genes | pt_BR |
dc.subject | Sintenia | pt_BR |
dc.title | PPARs no câncer de fígado: sintenia e interações aplicados a medicina evolutiva | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.rights.license | Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/3551659636270655 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6891650997818766 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Souza, Paulo Roberto Eleutério de | - |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.local | Recife | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal Rural de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.graduation | Bacharelado em Ciências Biológicas | pt_BR |
dc.degree.departament | Departamento de Biologia | pt_BR |
Appears in Collections: | TCC - Bacharelado em Ciências Biológicas (Sede) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tcc_thaysmarialeoncio.pdf | 2,91 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License