Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/5683
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | González, Felipe Orlando Centeno | - |
dc.contributor.author | Silva, Mateus de França | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-25T11:52:36Z | - |
dc.date.available | 2024-03-25T11:52:36Z | - |
dc.date.issued | 2023-09-06 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Mateus de França. Planejamento da implantação do Sistema de gestão de energia (SGE) de acordo à norma ABNT NBR ISO 50001 em unidade cloroquímica. 2024. 81 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Mecânica) - Unidade Acadêmica do Cabo de Santo Agostinho, Universidade Federal Rural de Pernambuco. 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/5683 | - |
dc.description | O aumento do consumo energético mundial e as políticas de redução de emissão de carbono e gases de efeito estufas traz à tona uma preocupação com o uso mais eficiente e mais consciente de energia. Assim muitas empresas buscam evitar o desperdício reutilizando a energia dos seus processos e utilizando ferramentas para alcançar esses objetivos. Nesse contexto o presente trabalho apresenta um estudo de caso para uma planta cloroquímica para a implementação de um sistema de gestão de energia seguindo a NORMA ABNT ISO 50001, será abordado assim até o planejamento tendo como objetivo diminuir 1% o consumo de energia. Sendo feito uma declaração de escopo, política energética, revisão energética e planos de ação para cada um dos equipamentos que possuem um uso significativo de energia. | pt_BR |
dc.description.abstract | The increase in world energy consumption and policies to reduce carbon emissions and greenhouse gases bring to the fore a concern with the more efficient and more conscious use of energy. Therefore, many companies seek to avoid waste by reusing the energy of their processes and tools to achieve these goals. In this context, the present work presents a case study for a chlorochemical plant for the implementation of an energy management system following the ABNT ISO 50001 STANDARD, which will be achieved by planning. A scope statement, energy policy, energy review and action plans are made for each of the equipment that has a significant use of energy. | pt_BR |
dc.format.extent | 81 f. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Cloroquímica | pt_BR |
dc.subject | Eficiência energética | pt_BR |
dc.subject | Gestão de energia | pt_BR |
dc.subject | ISO 50001 | pt_BR |
dc.title | Planejamento da implantação do Sistema de gestão de energia (SGE) de acordo à norma ABNT NBR ISO 50001 em unidade cloroquímica | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.rights.license | atribuition - non commercial - no derivs 4.0 Brazil | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/6841063753814264 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/9688427609049172 | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.local | Cabo de Santo Agostinho | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal Rural de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.graduation | Bacharelado em Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.degree.departament | Unidade Acadêmica do Cabo de Santo Agostinho | pt_BR |
Appears in Collections: | TCC - Engenharia Mecânica (UACSA) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tcc_mateusdefrançasilva.pdf | 4,31 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License