Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/5564
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Barros, Abner Corrêa | - |
dc.contributor.author | Amorim, Jéssyca Karolinny da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-31T17:57:35Z | - |
dc.date.available | 2024-01-31T17:57:35Z | - |
dc.date.issued | 2018-08-16 | - |
dc.identifier.citation | AMORIM, Jéssyca Karolinny da Silva. Desenvolvimento de um sistema com dispositivo portátil para auxílio no diagnóstico de coarctação da artéria aorta em neonatos. 2018. 19 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciência da Computação) – Departamento de Computação, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/5564 | - |
dc.description | Nos últimos anos, os avanços da tecnologia têm trazido incontestáveis benefícios à vida humana notadamente na área da medicina. Com o desenvolvimento tecnológico, procedimentos e exames que até pouco tempo eram tidos como inviáveis técnica e economicamente, vieram a se tornar usuais e até mesmo corriqueiros no tratamento e no diagnóstico de inúmeras doenças. Entretanto, infelizmente, todo este desenvolvimento não tem sido suficiente para propiciar um diagnóstico precoce de algumas doenças congênitas, notadamente as Cardiopatias Congênitas (CC), destacando entre estas a Coarctação da Aorta (CoA). Os métodos de diagnósticos disponíveis atualmente são ineficaz, não permitindo um diagnóstico precoce, o que, devido a complicações, pode levar o paciente ao colapso cardíaco, com possíveis consequências neurológicas e até mesmo à morte. O presente trabalho tem como objetivo oferecer sua contribuição com o tema por meio da participação no desenvolvimento de um dispositivo computacional para a realização da fotopletismografia simultânea de dois canais, trabalhando diretamente no desenvolvimento e validação dos algoritmos de das curvas fotopletismográfica (PPG) de neonatos a fim de auxiliar na identificação e no diagnóstico de CoA. | pt_BR |
dc.description.abstract | In recent years, advances in technology have brought unquestionable benefits to human life. Especially in the medical field, where some techniques and tests that were considered technically and economically unviable, have become usual. However, in some cases, the actual technology has not been sufficient to provide an early diagnosis of congenital diseases. it happens with Congenital Heart Disease (CC), with the most common CC being the Coarctation of the Aorta (CoA). Currently, available diagnostic methods are ineffective, leading to late diagnosis, which can lead to cardiac collapse, neurological damage, and death. In this way, the present work aims to propose an alternative to the development of a computational system that captures, by a low cost and mobile embedded device, and evaluate the photoplethysmographic (PPG) tags of neonates in order to aid in the identification and in diagnosis of CoA. | pt_BR |
dc.format.extent | 19 f. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pt-br | pt_BR |
dc.subject | Coactação da aorta | pt_BR |
dc.subject | Fotopletismografia | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento de software | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de um sistema com dispositivo portátil para auxílio no diagnóstico de coarctação da artéria aorta em neonatos | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.rights.license | Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional | pt_BR |
dc.description.version | Versão parcial sem os caítulos 3, 4 e 5 em atendimento ao embargo. | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/4499057406814333 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3825998752196688 | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.local | Recife | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal Rural de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.graduation | Bacharelado em Ciências da Computação | pt_BR |
dc.degree.departament | Departamento de Computação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Bacharelado em Ciência da Computação (Sede) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_jéssycakarolinnydasilvaamorim_parcial.pdf | 1,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons