Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/5554
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Araújo, Chiara Natércia França | - |
dc.contributor.author | Silva, Vicente Henrique da Costa | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-30T19:33:10Z | - |
dc.date.available | 2024-01-30T19:33:10Z | - |
dc.date.issued | 2023-09-14 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Vicente Henrique da Costa. Análise da recuperação de materiais recicláveis: uma aplicação do Propensity Score Matching na base de dados do SNIS. 2023. 55 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Econômicas) - Departamento de Economia, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/5554 | - |
dc.description | Este trabalho de conclusão de curso visa avaliar o impacto da implementação de Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS), conforme estipulado na Lei nº 12.305/2010 - Política Nacional de Resíduos Sólidos. A abordagem metodológica central utiliza o conceito de Propensity Score Matching (PSM) para explorar o efeito causal da presença do PMGIRS sobre a Taxa de Recuperação de Materiais Recicláveis. Além disso, a pesquisa incorpora o uso da clusterização via k-médias com o objetivo de melhor caracterizar e classificar a amostra analisada. Isso permite identificar agrupamentos naturais dos dados e aprofundar a compreensão dos diferentes potenciais de gestão de resíduos sólidos em municípios distintos. O PSM é empregado para criar grupos comparáveis de municípios com e sem PMGIRS, equilibrando as características observáveis e controlando possíveis vieses de seleção. Os resultados obtidos a partir dessa metodologia contribuirão para uma análise embasada e objetiva do impacto dos PMGIRS na gestão municipal de resíduos sólidos. A combinação do PSM com a clusterização enriquecerá a análise, permitindo uma caracterização mais completa e uma classificação mais precisa da amostra estudada. | pt_BR |
dc.description.abstract | This undergraduate thesis aims to assess the impact of the implementation of Muni-cipal Integrated Solid Waste Management Plans (PMGIRS), as stipulated in Law No. 12,305/2010 - the National Solid Waste Policy. The central methodological approach utilizes the concept of Propensity Score Matching (PSM) to explore the causal effect of the presence of PMGIRS on the Recycling Material Recovery Rate. Additionally, the research incorporates the use of k-means clustering with the aim of better cha-racterizing and classifying the analyzed sample. This allows for the identification of natural data clusters and a deeper understanding of different potentials for solid was-te management in distinct municipalities. PSM is employed to create comparable groups of municipalities with and without PMGIRS, balancing observable characteris-tics and controlling for potential selection biases. The results obtained from this me-thodology will contribute to a well-founded and objective analysis of the impact of PMGIRS on municipal solid waste management. Combining PSM with clustering will enhance the analysis, enabling a more comprehensive characterization and precise classification of the studied sample. | pt_BR |
dc.format.extent | 55 f. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Serviços municipais | pt_BR |
dc.subject | Gestão integrada de resíduos sólidos | pt_BR |
dc.subject | Materiais recicláveis | pt_BR |
dc.subject | Política pública - Avaliação | pt_BR |
dc.subject | Análise por agrupamento | pt_BR |
dc.title | Análise da recuperação de materiais recicláveis: uma aplicação do Propensity Score Matching na base de dados do SNIS | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.rights.license | Atribuição-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0) | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/6905236621140933 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7273384016233113 | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.local | Recife | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal Rural de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.graduation | Bacharelado em Ciências Econômicas | pt_BR |
dc.degree.departament | Departamento de Economia | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Bacharelado em Ciências Econômicas (Sede) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_vicentehenriquedacostasilva.pdf | 606,05 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons