Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/5459
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gouveia, Roberta Macêdo Marques | - |
dc.contributor.author | Alves, Allan do Amaral | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-22T10:35:54Z | - |
dc.date.available | 2024-01-22T10:35:54Z | - |
dc.date.issued | 2020-11-05 | - |
dc.identifier.citation | ALVES, Allan do Amaral. Implementação WebGIS para análise de mercado e processo de compra e venda. 2020. 66 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Sistemas de Informação) – Departamento de Estatística e Informática, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/5459 | - |
dc.description | Com a crescente utilização de plataformas para comércio eletrônico no país e as diversas crises econômicas afetando o número de vendas dos estabelecimentos desde 2014, pequenas e grandes companhias do varejo se vêem com a necessidade de realizar uma análise cada vez mais cuidadosa do ambiente em que estão inseridas, a fim de identificar os potenciais compradores de seus produtos em perfil, localização geográfica e outros atributos para otimizar o direcionamento dos seus serviços, prevendo as possíveis alterações de demanda e obtendo um menor risco perante os investimentos realizados. Com o acompanhamento de softwares mais avançados e a tecnologia atual, sistemas de informação geográfica se tornaram aliados para o estudo de grandes bases de dados, gerando resultados que auxiliam a tomada de decisão destas empresas. Este trabalho tem por objetivo implementar uma aplicação WEBGIS para análise de dados e resgate de significativas informações geográficas, utilizando algoritmo clustering para calcular e simular cenários de melhoria, identificar regiões com mais compradores e indicar as melhores localizações para venda de produtos classificados em diversos setores da região metropolitana do Recife através de dados existentes em notas fiscais eletrônicas. | pt_BR |
dc.description.abstract | With the growing use of e-commerce platforms in the country and the various economic crises affecting the number of establishments sales since 2014, small and large retail companies are faced with the need to carry out an increasingly careful analysis of the environment in which they are located, in order to identify potential buyers of products in profile, geographic location and other attributes to optimize the direction of your services, anticipating possible changes in demand and obtaining a lower risk in association to the investments made. With the current technology, geographic information systems have become allies for the study of large databases, generating results that help the decision making of these companies. This work aims to implement a WEBGIS application for data analysis and rescue of significant geographical information, using a clustering algorithm to calculate and simulate improvement scenarios, identify regions with more buyers and indicate the best locations for selling classified products in different sectors of the market. metropolitan region of Recife using data from electronic invoices. | pt_BR |
dc.format.extent | 66 f. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.pt-br | pt_BR |
dc.subject | Sistemas de informação geográfica | pt_BR |
dc.subject | Notas fiscais | pt_BR |
dc.subject | Banco de dados | pt_BR |
dc.subject | Mercado financeiro | pt_BR |
dc.subject | Algoritmos computacionais | pt_BR |
dc.title | Implementação WebGIS para análise de mercado e processo de compra e venda | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.rights.license | Atribuição-CompartilhaIgual 4.0 Internacional | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/8469386114225610 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2024317361355224 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Batista, Maria da Conceição Moraes | - |
dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/8167265341219263 | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.local | Recife | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal Rural de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.graduation | Bacharelado em Sistemas de Informação | pt_BR |
dc.degree.departament | Departamento de Estatística e Informática | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Bacharelado em Sistemas da Informação (Sede) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_allandoamaralalves.pdf | 10,63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons